一、主要职责 | ||||||||||||||||
单位主要职责、工作任务: | ||||||||||||||||
1:负责承办全县城乡居民养老保险(含被征地农民养老保险) | ||||||||||||||||
2:负责新农保基金统一审核征缴的管理工作 | ||||||||||||||||
3:负责审核城乡居民养老保险待遇支出 | ||||||||||||||||
4:负责城乡居民养老保险政策宣传解答和来访的调查处理 | ||||||||||||||||
5:负责城乡居民养老保险参保、缴费、核定退保、待遇享受审核管理工作 | ||||||||||||||||
二、部门决算单位构成 富平县城乡居民社会保险经办管理办公室 | ||||||||||||||||
三、2016年部门决算情况说明 | ||||||||||||||||
1、本单位2016年度收入414.36万元,支出414.36万元,其中基本支出119.72万元,项目支出294.64万元。年末结转和结余0万元(其中:项目支出结转和结余0万元)。 较上年收入增加92.44万元,较上年支出增加92.44万元。 | ||||||||||||||||
2、本单位2016年度公共财政预算财政拨款本年收入414.36万元,本年支出414.36万元,其中基本支出119.72万元,项目支出294.64万元。年末结转和结余0万元(其中:项目支出结转万元,结余0万元)。较上年收入增加92.44万元,较上年支出增加92.44万元。 | ||||||||||||||||
3、一般公共预算基本支出中:人员经费96.81万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他工资福支出、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费16.73万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置费、其他费用等支出。 | ||||||||||||||||
4、项目支出主要用于被征地农民培训,村级补助发放以及八大员工龄补助发放等工作。 | ||||||||||||||||
5、本单位2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支0万元,年末结转和结余0元。 6、2016年政府采购情况说明(没有采购情况填“无”)
| ||||||||||||||||
四、“三公”经费情况说明 | ||||||||||||||||
本单位2016年“三公”经费支出为3.56万元,其中:公务接待费1.78万元,共计接待89批次550人次。主要用于业务交流学习以及市级领导来检查工作等;公务用车2016年底保有量1辆,车辆运行维护费1.78万元。 | ||||||||||||||||
如无数据,需填写“0” 五、专业名词解释: (一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 (二)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。 (三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。 (四)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。 (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (七)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 (八)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 (九)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。 六、2016年部门决算公开表 | ||||||||||||||||
表一 | |||||
2016年收入支出决算总表 | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 2016年决算 | 功能科目分科目(按大类) | 2016年决算 | 支出经济科目(按大类) | 2016年决算 |
一、财政拨款收入 | 4,143,580.23 | 一、一般公共服务支出 | 1,154,557.60 | 1、基本支出 | 1,197,180.23 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | (1)工资福利支出 | 968,070.00 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | (2)商品和服务支出 | 167,287.60 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | (3)对个人和家庭的补助 | 61,822.63 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 2、项目支出 | 2,946,400.00 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | (1)工资福利支出 | |||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | (2)商品和服务支出 | 320,000.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 2,989,022.63 | (3)对个人和家庭的补助 | 2,626,400.00 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | (4)对企事业单位的补助 | ||||
十、节能环保支出 | (5)转移性支出 | ||||
十一、城乡社区支出 | (6)债务利息支出 | ||||
十二、农林水支出 | (7)基本建设支出 | ||||
十三、交通运输支出 | (8)其他资本性支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | (9)其他支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 3、专项支出 | ||||
十六、金融支出 | (1)工资福利支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | (2)商品和服务支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | (3)对个人和家庭的补助 | ||||
十九、住房保障支出 | (4)对企事业单位的补助 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | (5)转移性支出 | ||||
二十一、其他支出 | (6)债务利息支出 | ||||
二十二、债务还本支出 | (7)基本建设支出 | ||||
二十三、债务付息支出 | (8)其他资本性支出 | ||||
本年收入合计 | 4,143,580.23 | (9)其他支出 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 本年支出合计 | 4,143,580.23 | 本年支出合计 | 4,143,580.23 | |
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | 年末结转和结余 | |||
基本支出结转 | 基本支出结转 | 基本支出结转 | |||
项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||
经营结余 | 经营结余 | 经营结余 | |||
收入总计 | 4,143,580.23 | 支出总计 | 4,143,580.23 | 支出总计 | 4,143,580.23 |
注:如无数据,需在合计栏填“0” |
表二 | ||||||||
2016年部门决算收入总表 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
单位编码 | 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
合计 | 4,143,580.23 | 4,143,580.23 | ||||||
133001 | 富平县城乡居民社会保险经办管理办公室 | 4,143,580.23 | 4,143,580.23 | |||||
注:如无数据,需在合计栏填“0” | ||||||||
表三 | |||||||
2016年部门决算支出总表 | |||||||
单位:元 | |||||||
单位编码 | 单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 4,143,580.23 | 1,197,180.23 | 2,946,400.00 | ||||
133001 | 富平县城乡居民社会保险经办管理办公室 | 4,143,580.23 | 1,197,180.23 | 2,946,400.00 | |||
注:如无数据,需在合计栏填“0” |
表四 | |||||||
2016年财政拨款收支总表 | |||||||
单位:元 | |||||||
收入 | 支出 | 支出 | |||||
项目 | 2016年 | 功能科目分科目 | 2016年 | 支出经济科目 | 2016年 | ||
决算 | (按大类) | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | (按大类) | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 4,143,580.23 | 一、一般公共服务支出 | 1154557.6 | 1、基本支出 | 1197180.23 | ||
(二)政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | (1)工资福利支出 | 968070 | ||||
三、国防支出 | (2)商品和服务支出 | 167287.6 | |||||
四、公共安全支出 | (3)对个人和家庭的补助 | 61822.63 | |||||
五、教育支出 | 2、项目支出 | 2946400 | |||||
六、科学技术支出 | (1)工资福利支出 | ||||||
七、文化体育与传媒支出 | (2)商品和服务支出 | 320000 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 2989022.63 | (3)对个人和家庭的补助 | 2626400 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | (4)对企事业单位的补助 | ||||||
十、节能环保支出 | (5)转移性支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | (6)债务利息支出 | ||||||
十二、农林水支出 | (7)基本建设支出 | ||||||
十三、交通运输支出 | (8)其他资本性支出 | ||||||
十四、资源勘探信息等支出 | (9)其他支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | 3、专项支出 | ||||||
十六、金融支出 | (1)工资福利支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | (2)商品和服务支出 | ||||||
十八、国土海洋气象等支出 | (3)对个人和家庭的补助 | ||||||
十九、住房保障支出 | (4)对企事业单位的补助 | ||||||
二十、粮油物资储备支出 | (5)转移性支出 | ||||||
二十一、其他支出 | (6)债务利息支出 | ||||||
二十二、债务还本支出 | (7)基本建设支出 | ||||||
二十三、债务付息支出 | (8)其他资本性支出 | ||||||
(9)其他支出 | |||||||
本年收入合计 | 4143580.23 | 本年支出合计 | 4143580.23 | 本年支出合计 | 4143580.23 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 基本支出结转 | 基本支出结转 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||||
收入总计 | 4143580.23 | 支出总计 | 4143580.23 | 支出总计 | 4,143,580.23 | ||
注:如无数据,需在合计栏填“0” |
表五 | ||||
2016年部门决算一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
科目编码 | 部门(科目)名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 4143580.23 | 1197180.23 | 2946400 | |
301 | 工资福利支出小计 | 968,070.00 | 968,070.00 | |
30101 | 基本工资 | 467790 | 467790 | |
30102 | 津贴补贴 | 500280 | 500280 | |
302 | 商品和服务支出小计 | 387287.6 | 167287.6 | 320000 |
30201 | 办公费 | 29430 | 29430 | 320000 |
30202 | 印刷费 | 24467.6 | 24467.6 | |
30207 | 邮电费 | 33560 | 33560 | |
30211 | 差旅费 | 44330 | 44330 | |
30217 | 公务接待费 | 17800 | 17800 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 17700 | 17700 | |
303 | 对个人和家庭的补助小计 | 2688222.63 | 61822.63 | 2626400 |
30302 | 退休费 | 41022.63 | 41022.63 | |
30305 | 生活补助 | 2626400 | 2,626,400.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 20800 | 20800 | |
注:如无数据,需在合计栏填“0” | ||||
经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应 | ||||
填报完成后删除多余空行 |
表六 | ||||
2016年部门决算一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
科目编码 | 部门(科目)名称 | 基本支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
合计 | 1197180.23 | 1029892.63 | 167287.6 | |
301 | 工资福利支出小计 | 968,070.00 | 968,070.00 | |
30101 | 基本工资 | 467790 | 467790 | |
30102 | 津贴补贴 | 500280 | 500280 | |
302 | 商品和服务支出小计 | 167287.6 | 167287.6 | |
30201 | 办公费 | 29430 | 29430 | |
30202 | 印刷费 | 24467.6 | 24467.6 | |
30207 | 邮电费 | 33560 | 33560 | |
30211 | 差旅费 | 44330 | 44330 | |
30217 | 公务接待费 | 17800 | 17800 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 17700 | 17700 | |
303 | 对个人和家庭的补助小计 | 61822.63 | 61822.63 | |
30302 | 退休费 | 41022.63 | 41022.63 | |
30314 | 采暖补贴 | 20800 | 20800 | |
注:如无数据,需在合计栏填“0” | ||||
经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应 | ||||
填报完成后删除多余空行 |
表七 | |||||
2016年部门决算政府性基金收支表 | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 决算数 | 支出功能分科目(按大类) | 决算数 | 支出经济科目(按大类) | 决算数 |
一、政府性基金拨款 | 一、科学技术支出 | 一、基本支出 | |||
二、文化体育与传媒支出 | 工资福利支出 | ||||
三、社会保障和就业支出 | 商品和服务支出 | ||||
四、节能环保支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
五、城乡社区支出 | 二、项目支出 | ||||
六、农林水支出 | 工资福利支出 | ||||
七、交通运输支出 | 商品和服务支出 | ||||
八、资源勘探信息等支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
九、商业服务等支出 | 对企事业单位的补助 | ||||
十二、金融支出 | 转移性支出 | ||||
十三、其他支出 | 债务利息支出 | ||||
十四、转移性支出 | 基本建设支出 | ||||
十五、债务还本支出 | 其他资本性支出 | ||||
十六、债务付息支出 | 其他支出 | ||||
十七、债务发行费用支出 | 三、上缴上级支出 | ||||
四、事业单位经营支出 | |||||
五、对附属单位补助支出 | |||||
本年收入合计 | 本年支出合计 | 本年支出合计 | |||
年初结转和结余 | 年初结转和结余 | 年初结转和结余 | |||
基本支出结转结余 | 基本支出结转结余 | 基本支出结转结余 | |||
项目支出结转结余 | 项目支出结转结余 | 项目支出结转结余 | |||
本年收入总计 | 本年支出总计 | 本年支出总计 | |||
注:如无数据,需在合计栏填“0” | |||||