一、主要职责
富平县人民法院是国家的审判机关,在县委的领导和渭南市市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。
其主要职责是:
(一)审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。
(二)审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
(三)依照审判监督程序,审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。
(四)依法行使司法执行权和司法决定权,执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件;执行死刑案件。
(五)调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
(六)对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员;协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。
(七)管理县人民法院的有关经费和物资装备。
(八)参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。
(九)承办其他应由县人民法院负责的工作
二、部门决算单位构成
富平县人民法院
三、2016年部门决算情况说明
1、本单位2016年度收入____2016.75__万元,支出__2016.75____万元,其中基本支出__956.15____万元,项目支出_1060.60_____万元。年末结转和结余___0___万元(其中:项目支出结转和结余_0_____万元)。较上年收入增加_410.89___万元,较上年支出增加 _410.89_万元。
2、本单位2016年度公共财政预算财政拨款本年收入__2016.75____万元,本年支出___2016.75___万元,其中基本支出___956.15___万元,项目支出__1060.6____万元。年末结转和结余____0__万元(其中:项目支出结转_____0_万元,结余__0____万元)。较上年收入增加 _410.89__万元,较上年支出增加 410.89_万元。
3、机关运行经费执行情况:人员经费__741.98____万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他工资福支出、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费___1274.77___万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置费、其他费用等支出。
4、项目支出主要用于__两庭建设及办案业务费、其他资本性支出____等工作。
5、本单位2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入_____0_万元,本年支出___0___万元,年末结转和结余___0___元。
6、2016年政府采购情况说明(没有采购情况填“无”)
2016年已指定政府采购装备129万元。
四、“三公”经费情况说明
本单位2016年“三公”经费支出为_____38.15_万元,其中:公务接待费_____5.68_万元,共计接待__28____批次___112 人次。主要用于学习交流、刑事案要案开庭__工作等;公务用车2016年底保有量_23_____辆,车辆运行维护费__32.47____万元。
如无数据,需填写“0”
五、专业名词解释:
(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(二)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。
(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
(四)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(八)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(九)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
六、2016年部门决算公开表
表二 | ||||||||
2016年部门决算收入总表 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
单位编码 | 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
合计 | ||||||||
137001 | 富平县人民法院 | 20,167,452.96 | 20,167,452.96 | |||||
表三 | |||||||
2016年部门决算支出总表 | |||||||
单位:元 | |||||||
单位编码 | 单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | |||||||
137001 | 富平县人民法院 | 20,167,452.96 | 9,561,457.96 | 10,605,995.00 | |||
表四 | |||||||
2016年财政拨款收支总表 | |||||||
单位:元 | |||||||
收入 | 支出 | 支出 | |||||
项目 | 2016年 | 功能科目分科目 | 2016年 | 支出经济科目 | 2016年 | ||
决算 | (按大类) | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | (按大类) | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 20,167,452.96 | 一、一般公共服务支出 | 1、基本支出 | 9,561,457.96 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | (1)工资福利支出 | 5,603,508.86 | ||||
三、国防支出 | (2)商品和服务支出 | 2,141,721.00 | |||||
四、公共安全支出 | 18,351,224.86 | (3)对个人和家庭的补助 | 1,816,228.10 | ||||
五、教育支出 | 2、项目支出 | 10,605,995.00 | |||||
六、科学技术支出 | (1)工资福利支出 | ||||||
七、文化体育与传媒支出 | (2)商品和服务支出 | 10,605,995.00 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 1,816,228.10 | (3)对个人和家庭的补助 | |||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | (4)对企事业单位的补助 | ||||||
十、节能环保支出 | (5)转移性支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | (6)债务利息支出 | ||||||
十二、农林水支出 | (7)基本建设支出 | ||||||
十三、交通运输支出 | (8)其他资本性支出 | ||||||
十四、资源勘探信息等支出 | (9)其他支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | 3、专项支出 | ||||||
十六、金融支出 | (1)工资福利支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | (2)商品和服务支出 | ||||||
十八、国土海洋气象等支出 | (3)对个人和家庭的补助 | ||||||
十九、住房保障支出 | (4)对企事业单位的补助 | ||||||
二十、粮油物资储备支出 | (5)转移性支出 | ||||||
二十一、其他支出 | (6)债务利息支出 | ||||||
二十二、债务还本支出 | (7)基本建设支出 | ||||||
二十三、债务付息支出 | (8)其他资本性支出 | ||||||
(9)其他支出 | |||||||
本年收入合计 | 20,167,452.96 | 本年支出合计 | 20,167,452.96 | 本年支出合计 | 20,167,452.96 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 基本支出结转 | 基本支出结转 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||||
收入总计 | 20,167,452.96 | 支出总计 | 20,167,452.96 | 支出总计 | 20,167,452.96 | ||
注:如无数据,需在合计栏填“0” |
表五 | ||||
2016年部门决算一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
科目编码 | 部门(科目)名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 20167452.96 | 9561457.96 | 10605995.00 | |
301 | 工资福利支出小计 | 5603508.86 | 5603508.86 | |
30101 | 基本工资 | 2160408.86 | 2160408.86 | |
30102 | 津贴补贴 | 2334035.00 | 2334035.00 | |
30103 | 奖金 | 432000.00 | 432000.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 677065.00 | 677065.00 | |
302 | 商品和服务支出小计 | 12747716.00 | 2141721.00 | 10605995.00 |
30201 | 办公费 | 1410871.00 | 1410871.00 | |
30202 | 印刷费 | 589672.00 | 589672.00 | |
30205 | 水费 | 117843.00 | 117843.00 | |
30206 | 电费 | 359682.00 | 359682.00 | |
30207 | 邮电费 | 157221.00 | 157221.00 | |
30208 | 取暖费 | 359683.00 | 359683.00 | |
30211 | 差旅费 | 994836.00 | 994836.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 1710292.00 | 64329.00 | 1645963.00 |
30214 | 租赁费 | 235961.00 | 235961.00 | |
30215 | 会议费 | 35966.00 | 35966.00 | |
30216 | 培训费 | 893524.00 | 893524.00 | |
30217 | 公务接待费 | 56782.00 | 56782.00 | |
30218 | 专用材料费 | 979563.00 | 979563.00 | |
30224 | 被装购置费 | 484697.00 | 484697.00 | |
30226 | 劳务费 | 389622.00 | 389622.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 324695.00 | 324695.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 1397853.00 | 1397853.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2248953.00 | 31775.00 | 2217178.00 |
303 | 对个人和家庭的补助小计 | 1816228.10 | 1816228.10 | |
30302 | 退休费 | 956036.10 | 956036.10 | |
30305 | 生活补助 | 783188.00 | 783188.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 37640.00 | 37640.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 39364.00 | 39364.00 | |
注:如无数据,需在合计栏填“0” | ||||
经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应 | ||||
填报完成后删除多余空行 |
表六 | ||||
2016年部门决算一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
科目编码 | 部门(科目)名称 | 基本支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
合计 | 20167452.96 | 7419736.96 | 12747716.00 | |
301 | 工资福利支出小计 | 5603508.86 | 5603508.86 | |
30101 | 基本工资 | 2160408.86 | ||
30102 | 津贴补贴 | 2334035.00 | ||
30103 | 奖金 | 432000.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 677065.00 | ||
302 | 商品和服务支出小计 | 12747716.00 | 12747716.00 | |
30201 | 办公费 | 1410871.00 | 589672.00 | |
30202 | 印刷费 | 589672.00 | 117843.00 | |
30205 | 水费 | 117843.00 | 359682.00 | |
30206 | 电费 | 359682.00 | 157221.00 | |
30207 | 邮电费 | 157221.00 | 359683.00 | |
30208 | 取暖费 | 359683.00 | 994836.00 | |
30211 | 差旅费 | 994836.00 | 1710292.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 1710292.00 | 235961.00 | |
30214 | 租赁费 | 235961.00 | 35966.00 | |
30215 | 会议费 | 35966.00 | 893524.00 | |
30216 | 培训费 | 893524.00 | 56782.00 | |
30217 | 公务接待费 | 56782.00 | 979563.00 | |
30218 | 专用材料费 | 979563.00 | 484697.00 | |
30224 | 被装购置费 | 484697.00 | 389622.00 | |
30226 | 劳务费 | 389622.00 | 324695.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 324695.00 | 1397853.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 1397853.00 | 2248953.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2248953.00 | 12747716.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助小计 | 1816228.10 | 1816228.10 | |
30302 | 退休费 | 956036.10 | 956036.10 | |
30305 | 生活补助 | 783188.00 | 783188.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 37640.00 | 37640.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 39364.00 | 39364.00 | |
注:如无数据,需在合计栏填“0” | ||||
经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应 | ||||
填报完成后删除多余空行 |
表七 | |||||
2016年部门决算政府性基金收支表 | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 决算数 | 支出功能分科目(按大类) | 决算数 | 支出经济科目(按大类) | 决算数 |
一、政府性基金拨款 | 一、科学技术支出 | 一、基本支出 | |||
二、文化体育与传媒支出 | 工资福利支出 | ||||
三、社会保障和就业支出 | 商品和服务支出 | ||||
四、节能环保支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
五、城乡社区支出 | 二、项目支出 | ||||
六、农林水支出 | 工资福利支出 | ||||
七、交通运输支出 | 商品和服务支出 | ||||
八、资源勘探信息等支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
九、商业服务等支出 | 对企事业单位的补助 | ||||
十二、金融支出 | 转移性支出 | ||||
十三、其他支出 | 债务利息支出 | ||||
十四、转移性支出 | 基本建设支出 | ||||
十五、债务还本支出 | 其他资本性支出 | ||||
十六、债务付息支出 | 其他支出 | ||||
十七、债务发行费用支出 | 三、上缴上级支出 | ||||
四、事业单位经营支出 | |||||
五、对附属单位补助支出 | |||||
本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |
年初结转和结余 | 年初结转和结余 | 年初结转和结余 | |||
基本支出结转结余 | 基本支出结转结余 | 基本支出结转结余 | |||
项目支出结转结余 | 项目支出结转结余 | 项目支出结转结余 | |||
本年收入总计 | 0.00 | 本年支出总计 | 0.00 | 本年支出总计 | 0.00 |
注:如无数据,需在合计栏填“0” |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 20,167,452.96 | 9,561,457.96 | 10,605,995.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 9,561,457.96 | 9,561,457.96 | ||
20405 | 法院 | 7,595,229.86 | 7,595,229.86 | ||
2040501 | 行政运行 | 7,595,229.86 | 7,595,229.86 | ||
2040506 | 两庭建设 | 260,000.00 | 260,000.00 | ||
2040599 | 其他法院支出 | 10,345,995.00 | 10,345,995.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,816,228.10 | 1,816,228.10 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,816,228.10 | 1,816,228.10 | ||
2080501 | 归口管理的行政事业单位离退休 | 1,816,228.10 | 1,816,228.10 |
2016年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分) | |||||
单位:元 | |||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 20167452.96 | 9,561,457.96 | 10,605,995.00 | ||
301 | 工资福利支出小计 | 5,603,508.86 | 5,603,508.86 | ||
30101 | 基本工资 | 2,160,408.86 | 2,160,408.86 | ||
30102 | 津贴补贴 | 2,334,035.00 | 2,334,035.00 | ||
30103 | 奖金 | 432,000.00 | 432,000.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 677,065.00 | 677,065.00 | ||
302 | 商品和服务支出小计 | 12,747,716.00 | 2141721.00 | 10605995.00 | |
30201 | 办公费 | 1,410,871.00 | 1410871.00 | ||
30202 | 印刷费 | 589,672.00 | 589672.00 | ||
30205 | 水费 | 117843.00 | 117843.00 | ||
30206 | 电费 | 359682.00 | 359682.00 | ||
30207 | 邮电费 | 157221.00 | 157221.00 | ||
30208 | 取暖费 | 359683.00 | 359683.00 | ||
30211 | 差旅费 | 994836.00 | 994836.00 | ||
30213 | 维修(护)费 | 1710292.00 | 64329.00 | 1645963.00 | |
30214 | 租赁费 | 235961.00 | 235961.00 | ||
30215 | 会议费 | 35966.00 | 35966.00 | ||
30216 | 培训费 | 893524.00 | 893524.00 | ||
30217 | 公务接待费 | 56782.00 | 56782.00 | ||
30218 | 专用材料费 | 979563.00 | 979563.00 | ||
30224 | 被装购置费 | 484697.00 | 484697.00 | ||
30226 | 劳务费 | 389622.00 | 389622.00 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 324695.00 | 324695.00 | ||
30239 | 其他交通费用 | 1397853.00 | 1397853.00 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2248953.00 | 31775.00 | 2217178.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助小计 | 1816228.10 | 1816228.10 | ||
30302 | 退休费 | 956036.10 | 956036.10 | ||
30305 | 生活补助 | 783188.00 | 783188.00 | ||
30314 | 采暖补贴 | 37640.00 | 37640.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 39364.00 | 39364.00 |