![]() | |||||||||||||||||
一、协助县政府领导处理县政府日常工作。 | |||||||||||||||||
二、负责县政府会议的准备工作,协助县政府领导组织实施会议决定事项。 | |||||||||||||||||
三、负责县政府、县政府办公室公文处理工作。 | |||||||||||||||||
四、负责县政府各部门和各镇、办人民政府需报请县政府研究、审批事项的收集、审查工作。 | |||||||||||||||||
五、围绕县政府整体工作部署,组织开展调查研究,提出工作建议。 | |||||||||||||||||
六、向上级政府和县政府报送信息,反映各方面工作动态。 | |||||||||||||||||
七、承办县政府举办的各类重大活动。 | |||||||||||||||||
八、负责县政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实县政府有关领导指示。 | |||||||||||||||||
九、负责政府工作要点、计划及政府工作报告起草工作;编发《县政府工作大事记》、《富政督查通报》、《富平快讯》、《今日快讯》等。 | |||||||||||||||||
十、负责县政府大院的事务管理、后勤服务、安全保卫和精神文明建设。 | |||||||||||||||||
十一、负责督促检查对县政府决定事项及上级领导有关指示的贯彻落实情况。 | |||||||||||||||||
十二、负责省、市、县人大代表和政协委员有关县政府系统的议案、建议及提案办理的督促检查工作。 | |||||||||||||||||
十三、负责县政府应急管理工作,协助县政府领导做好突发公共事件的应急处置工作。 | |||||||||||||||||
十四、负责县政府法制工作,协助县政府领导处理有关法律事宜,指导检查法律法规执行情况,推进依法行政工作。 | |||||||||||||||||
十五、指导协调全县金融工作,做好信贷融资与监管工作。 | |||||||||||||||||
十六、负责全县信息化发展的中长期规划,组织并监督实施信息化建设项目,做好信息化行政执法和县政府网站的建设与运维工作。 | |||||||||||||||||
十七、负责组织编纂富平县志、富平年鉴;搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志;做好富平地情网的建设和运维工作。 | |||||||||||||||||
十八、负责拟定人民防空建设规划,督促检查有关人民防空法律法规执行情况,开展防空教育工作。 | |||||||||||||||||
十九、做好县政府铅印室工作。 | |||||||||||||||||
二十、承办县政府领导交办的其他事项。 | |||||||||||||||||
二、部门决算单位构成 | |||||||||||||||||
富平县人民政府办公室 | |||||||||||||||||
三、2016年部门决算情况说明 | |||||||||||||||||
1、本单位2016年度收入2684.36万元,支出2684.36万元,其中基本支出1576.94万元,项目支出1107.42万元。年末结转和结余0万元(其中:项目支出结转和结余0万元)。较上年收入增加1311.71万元,较上年支出增加1311.71万元。 | |||||||||||||||||
2、本单位2016年度公共财政预算财政拨款本年收入2684.36万元,本年支出2684.36万元,其中基本支出1576.94万元,项目支出1107.42万元。年末结转和结余0万元(其中:项目支出结转0万元,结余0万元)。较上年收入增加1311.71万元,较上年支出增加1311.71万元。 | |||||||||||||||||
3、机关运行经费执行情况:人员经费787.49万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他工资福支出、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费789.45万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置费、其他费用等支出。 | |||||||||||||||||
4、项目支出主要用于人民防空多媒体预警报知系统建设、涉农贷款增量奖励等工作。 | |||||||||||||||||
5、本单位2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0元。 | |||||||||||||||||
6、2016年政府采购情况说明(没有采购情况填“无”) 购办公家具、厨房设备、电脑、打印机等办公设备37.2万元,专用设备购置11.6万元,大型修缮366.9万元,人防多媒体预警报知系统建设200万元。 | |||||||||||||||||
四、“三公”经费情况说明 | |||||||||||||||||
本单位2016年“三公”经费支出为45.22万元,其中:公务接待费16.14万元,共计接待350批次3500人次。主要用于招商引资工作等;公务用车2016年底保有量3辆,车辆运行维护费29.08万元。 | |||||||||||||||||
如无数据,需填写“0” 五、专业名词解释: (一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 (二)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。 (三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。 (四)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。 (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (七)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 (八)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 (九)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。 六、2016年部门决算公开表 |
2016年收入支出决算总表 | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 2016年决算 | 功能科目分科目(按大类) | 2016年决算 | 支出经济科目(按大类) | 2016年决算 |
一、财政拨款收入 | 26,843,636.56 | 一、一般公共服务支出 | 21,633,129.36 | 1、基本支出 | 15,769,436.56 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | (1)工资福利支出 | 5,957,370.96 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 2,000,000.00 | (2)商品和服务支出 | 7,894,558.40 | |
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | (3)对个人和家庭的补助 | 1,917,507.20 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 2、项目支出 | 11,074,200.00 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | (1)工资福利支出 | |||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | (2)商品和服务支出 | 3,550,653.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 1,843,907.20 | (3)对个人和家庭的补助 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | (4)对企事业单位的补助 | 1,366,600.00 | |||
十、节能环保支出 | (5)转移性支出 | ||||
十一、城乡社区支出 | (6)债务利息支出 | ||||
十二、农林水支出 | 600,000.00 | (7)基本建设支出 | |||
十三、交通运输支出 | (8)其他资本性支出 | 6,156,947.00 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | (9)其他支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 3、专项支出 | ||||
十六、金融支出 | 766,600.00 | (1)工资福利支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | (2)商品和服务支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | (3)对个人和家庭的补助 | ||||
十九、住房保障支出 | (4)对企事业单位的补助 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | (5)转移性支出 | ||||
二十一、其他支出 | (6)债务利息支出 | ||||
二十二、债务还本支出 | (7)基本建设支出 | ||||
二十三、债务付息支出 | (8)其他资本性支出 | ||||
本年收入合计 | 26,843,636.56 | (9)其他支出 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 本年支出合计 | 26,843,636.56 | 本年支出合计 | 26,843,636.56 | |
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | 年末结转和结余 | |||
基本支出结转 | 基本支出结转 | 基本支出结转 | |||
项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||
经营结余 | 经营结余 | 经营结余 | |||
收入总计 | 26,843,636.56 | 支出总计 | 26,843,636.56 | 支出总计 | 26,843,636.56 |
注:如无数据,需在合计栏填“0” |
表二 | ||||||||
2016年部门决算收入总表 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
单位编码 | 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
合计 | 26,843,636.56 | 26,843,636.56 | ||||||
103001 | 富平县人民政府办公室 | 26,843,636.56 | 26,843,636.56 | |||||
注:如无数据,需在合计栏填“0” |
表三 | |||||||
2016年部门决算支出总表 | |||||||
单位:元 | |||||||
单位编码 | 单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 26,843,636.56 | 15,769,436.56 | 11,074,200.00 | ||||
103001 | 富平县人民政府办公室 | 26,843,636.56 | 15,769,436.56 | 11,074,200.00 | |||
注:如无数据,需在合计栏填“0” |
表四 | |||||||
2016年财政拨款收支总表 | |||||||
单位:元 | |||||||
收入 | 支出 | 支出 | |||||
项目 | 2016年 | 功能科目分科目 | 2016年 | 支出经济科目 | 2016年 | ||
决算 | (按大类) | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | (按大类) | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 26,843,636.56 | 一、一般公共服务支出 | 21,633,129.36 | 1、基本支出 | 15,769,436.56 | ||
(二)政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | (1)工资福利支出 | 5,957,370.96 | ||||
三、国防支出 | 2,000,000.00 | (2)商品和服务支出 | 7,894,558.40 | ||||
四、公共安全支出 | (3)对个人和家庭的补助 | 1,917,507.20 | |||||
五、教育支出 | 2、项目支出 | 11,074,200.00 | |||||
六、科学技术支出 | (1)工资福利支出 | ||||||
七、文化体育与传媒支出 | (2)商品和服务支出 | 3,550,653.00 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 1,843,907.20 | (3)对个人和家庭的补助 | |||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | (4)对企事业单位的补助 | 1,366,600.00 | |||||
十、节能环保支出 | (5)转移性支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | (6)债务利息支出 | ||||||
十二、农林水支出 | 600,000.00 | (7)基本建设支出 | |||||
十三、交通运输支出 | (8)其他资本性支出 | 6,156,947.00 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | (9)其他支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | 3、专项支出 | ||||||
十六、金融支出 | 766,600.00 | (1)工资福利支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | (2)商品和服务支出 | ||||||
十八、国土海洋气象等支出 | (3)对个人和家庭的补助 | ||||||
十九、住房保障支出 | (4)对企事业单位的补助 | ||||||
二十、粮油物资储备支出 | (5)转移性支出 | ||||||
二十一、其他支出 | (6)债务利息支出 | ||||||
二十二、债务还本支出 | (7)基本建设支出 | ||||||
二十三、债务付息支出 | (8)其他资本性支出 | ||||||
(9)其他支出 | |||||||
本年收入合计 | 26,843,636.56 | 本年支出合计 | 26,843,636.56 | 本年支出合计 | 26,843,636.56 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 基本支出结转 | 基本支出结转 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||||
收入总计 | 26,843,636.56 | 支出总计 | 26,843,636.56 | 支出总计 | 26,843,636.56 | ||
注:如无数据,需在合计栏填“0” |
表五 | ||||
2016年部门决算一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
科目编码 | 部门(科目)名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 26,843,636.56 | 15,769,436.56 | 11,074,200.00 | |
301 | 工资福利支出小计 | 5,957,370.96 | 5,957,370.96 | |
30101 | 基本工资 | 3,200,010.40 | 3,200,010.40 | |
30102 | 津贴补贴 | 2,757,360.56 | 2,757,360.56 | |
30103 | 奖金 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | |||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
30109 | 职业年金缴费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 商品和服务支出小计 | 11,445,211.40 | 7,894,558.40 | 3,550,653.00 |
30201 | 办公费 | 1,446,185.40 | 925,532.40 | 520,653.00 |
30202 | 印刷费 | 315,000.00 | 315,000.00 | |
30203 | 咨询费 | 350,000.00 | 350,000.00 | |
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 680,200.00 | 680,200.00 | |
30206 | 电费 | 1,176,253.00 | 1,176,253.00 | |
30207 | 邮电费 | 138,570.00 | 138,570.00 | |
30208 | 取暖费 | 984,523.00 | 984,523.00 | |
30209 | 物业管理费 | 720,875.00 | 720,875.00 | |
30211 | 差旅费 | 125,363.00 | 125,363.00 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 4,090,245.00 | 1,060,245.00 | 3,030,000.00 |
30214 | 租赁费 | 58,703.00 | 58,703.00 | |
30215 | 会议费 | 23,983.00 | 23,983.00 | |
30216 | 培训费 | 138,910.00 | 138,910.00 | |
30217 | 公务接待费 | 161,357.00 | 161,357.00 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 211,283.00 | 211,283.00 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 290,810.00 | 290,810.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 71,945.00 | 71,945.00 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 461,006.00 | 461,006.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助小计 | 1,917,507.20 | 1,917,507.20 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 1,759,959.20 | 1,759,959.20 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 47,148.00 | 47,148.00 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 生产补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | |||
30312 | 提租补贴 | |||
30313 | 购房补贴 | |||
30314 | 采暖补贴 | 110,400.00 | 110,400.00 | |
30315 | 物业服务补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 其他资本性支出 | 6,156,947.00 | 6,156,947.00 | |
31001 | 房屋建筑物购建 | |||
31002 | 办公设备购置 | 371,955.00 | 371,955.00 | |
31003 | 专用设备购置 | 116,000.00 | 116,000.00 | |
31005 | 基础设施建设 | |||
31006 | 大型修缮 | 3,668,992.00 | 3,668,992.00 | |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
31008 | 物资储备 | |||
31009 | 土地补偿 | |||
31010 | 安置补助 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
31012 | 拆迁补偿 | |||
31013 | 公务用车购置 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | |||
31020 | 产权参股 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
304 | 对企事业单位的补贴小计 | 1,366,600.00 | 1,366,600.00 | |
30401 | 企业政策性补贴 | 1,366,600.00 | 1,366,600.00 | |
30402 | 事业单位补贴 | |||
30403 | 财政贴息 | |||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||
注:如无数据,需在合计栏填“0” | ||||
经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应 | ||||
填报完成后删除多余空行 |
表六 | ||||
2016年部门决算一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
科目编码 | 部门(科目)名称 | 基本支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
合计 | 15,769,436.56 | 7,874,878.16 | 7,894,558.40 | |
301 | 工资福利支出小计 | 5,957,370.96 | 5,957,370.96 | |
30101 | 基本工资 | 3,200,010.40 | 3,200,010.40 | |
30102 | 津贴补贴 | 2,757,360.56 | 2,757,360.56 | |
30103 | 奖金 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | |||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
30109 | 职业年金缴费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 商品和服务支出小计 | 7,894,558.40 | 7,894,558.40 | |
30201 | 办公费 | 925,532.40 | 925,532.40 | |
30202 | 印刷费 | 315,000.00 | 315,000.00 | |
30203 | 咨询费 | 350,000.00 | 350,000.00 | |
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 680,200.00 | 680,200.00 | |
30206 | 电费 | 1,176,253.00 | 1,176,253.00 | |
30207 | 邮电费 | 138,570.00 | 138,570.00 | |
30208 | 取暖费 | 984,523.00 | 984,523.00 | |
30209 | 物业管理费 | 720,875.00 | 720,875.00 | |
30211 | 差旅费 | 125,363.00 | 125,363.00 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 1,060,245.00 | 1,060,245.00 | |
30214 | 租赁费 | 58,703.00 | 58,703.00 | |
30215 | 会议费 | 23,983.00 | 23,983.00 | |
30216 | 培训费 | 138,910.00 | 138,910.00 | |
30217 | 公务接待费 | 161,357.00 | 161,357.00 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 211,283.00 | 211,283.00 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 290,810.00 | 290,810.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 71,945.00 | 71,945.00 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 461,006.00 | 461,006.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助小计 | 1,917,507.20 | 1,917,507.20 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 1,759,959.20 | 1,759,959.20 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 47,148.00 | 47,148.00 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 生产补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | |||
30312 | 提租补贴 | |||
30313 | 购房补贴 | |||
30314 | 采暖补贴 | 110,400.00 | 110,400.00 | |
30315 | 物业服务补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
注:如无数据,需在合计栏填“0” | ||||
经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应 | ||||
填报完成后删除多余空行 |
表七 | |||||
2016年部门决算政府性基金收支表 | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 决算数 | 支出功能分科目(按大类) | 决算数 | 支出经济科目(按大类) | 决算数 |
一、政府性基金拨款 | 一、科学技术支出 | 一、基本支出 | |||
二、文化体育与传媒支出 | 工资福利支出 | ||||
三、社会保障和就业支出 | 商品和服务支出 | ||||
四、节能环保支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
五、城乡社区支出 | 二、项目支出 | ||||
六、农林水支出 | 工资福利支出 | ||||
七、交通运输支出 | 商品和服务支出 | ||||
八、资源勘探信息等支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
九、商业服务等支出 | 对企事业单位的补助 | ||||
十二、金融支出 | 转移性支出 | ||||
十三、其他支出 | 债务利息支出 | ||||
十四、转移性支出 | 基本建设支出 | ||||
十五、债务还本支出 | 其他资本性支出 | ||||
十六、债务付息支出 | 其他支出 | ||||
十七、债务发行费用支出 | 三、上缴上级支出 | ||||
四、事业单位经营支出 | |||||
五、对附属单位补助支出 | |||||
本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |
年初结转和结余 | 年初结转和结余 | 年初结转和结余 | |||
基本支出结转结余 | 基本支出结转结余 | 基本支出结转结余 | |||
项目支出结转结余 | 项目支出结转结余 | 项目支出结转结余 | |||
本年收入总计 | 0.00 | 本年支出总计 | 0.00 | 本年支出总计 | 0.00 |
注:如无数据,需在合计栏填“0” |