一、主要职责
(一)贯彻落实省、市关于对外经济技术合作的方针、政策,组织协调全县对外经济技术合作工作。
(二)研究拟定我县对外经济技术合作和招商引资工作发展规划、年度计划和政策措施,指导和协调全县对外经济技术合作和招商引资的组织实施工作。
(三)策划重大招商引资活动,协调组织县级有关部门参加各种形式的投资考察和招商洽谈活动。
(四)负责同县外投资者及各类经济团体、企业、金融组织、商务机构的联系和投资合作,协调解决有关问题。
(五)负责各类招商项目的调研、策划和包装;建立全县招商引资项目库,对外推荐招商引资项目,提供投资咨讯服务。
(六)负责富平县招商引资网络管理工作,搜集、汇总、编辑、发布各类投资项目及招商信息。
(七)负责为外商提供投资环境考察和信息咨询服务,协助办理投资前期相关手续。
(八)负责做好全县招商引资项目的落实工作。
(九)负责招商引资奖励基金筹集和管理,并对招商引资有功人员进行认定奖励。
(十)负责重大招商引资项目社会稳定评估工作。
(十一)加强对所属招商局、投资服务局的领导、协调和管理工作。
(十二)负责全县外事工作。
(十三)、完成县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
一级单位:富平县对外经济技术合作局 二级单位:富平县招商局、富平县投资服务局
三、2016年部门决算情况说明
1、本单位2016年度收入443.63万元,支出443.63万元,其中基本支出413.63万元,项目支出30万元。年末结转和结余0万元(其中:项目支出结转和结余0万元)。较上年收入减少 _____13.23___万元,较上年支出减少13.23万元。
2、本单位2016年度公共财政预算财政拨款本年收入443.63万元,本年支出443.63万元,其中基本支出413.63万元,项目支出30万元。年末结转和结余0万元(其中:项目支出结转0万元,结余0万元)。较上年收入减少 _____13.23___万元,较上年支出减少13.23万元。
3、机关运行经费执行情况:人员经费279.43万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他工资福支出、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费134.2万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置费、其他费用等支出。
4、项目支出主要用于委托业务,编印富平县投资指南,拍摄县情宣传资料等工作。
5、本单位2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0元。
6、本单位2016年无政府采购
四、“三公”经费情况说明
本单位2016年“三公”经费支出为23.61万元,其中:公务接待费12万元,共计接待240批次1100人次。主要用于接待企业来富考察、外联工作等;公务用车2016年底保有量_4_辆,车辆运行维护费11.61万元。
如无数据,需填写“0”
五、专业名词解释:
(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(二)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。
(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
(四)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(八)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(九)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
六、2016年部门决算公开表
表一 | |||||
2016年收入支出决算总表 | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 2016年决算 | 功能科目分科目(按大类) | 2016年决算 | 支出经济科目(按大类) | 2016年决算 |
一、财政拨款收入 | 4,436,275.80 | 一、一般公共服务支出 | 4,304,402.40 | 1、基本支出 | 4,136,275.80 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | (1)工资福利支出 | 2,662,402.40 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | (2)商品和服务支出 | 1,342,000.00 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | (3)对个人和家庭的补助 | 131,873.40 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 2、项目支出 | 300,000.00 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | (1)工资福利支出 | |||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | (2)商品和服务支出 | 300,000.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 131.873.4 | (3)对个人和家庭的补助 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | (4)对企事业单位的补助 | ||||
十、节能环保支出 | (5)转移性支出 | ||||
十一、城乡社区支出 | (6)债务利息支出 | ||||
十二、农林水支出 | (7)基本建设支出 | ||||
十三、交通运输支出 | (8)其他资本性支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | (9)其他支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 3、专项支出 | ||||
十六、金融支出 | (1)工资福利支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | (2)商品和服务支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | (3)对个人和家庭的补助 | ||||
十九、住房保障支出 | (4)对企事业单位的补助 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | (5)转移性支出 | ||||
二十一、其他支出 | (6)债务利息支出 | ||||
二十二、债务还本支出 | (7)基本建设支出 | ||||
二十三、债务付息支出 | (8)其他资本性支出 | ||||
本年收入合计 | 4,436,275.80 | (9)其他支出 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 本年支出合计 | 4,436,275.80 | 本年支出合计 | 4,436,275.80 | |
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | 年末结转和结余 | |||
基本支出结转 | 基本支出结转 | 基本支出结转 | |||
项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||
经营结余 | 经营结余 | 经营结余 | |||
收入总计 | 4,436,275.80 | 支出总计 | 4,436,275.80 | 支出总计 | 4,436,275.80 |
注:如无数据,需在合计栏填“0” |
表二 | ||||||||
2016年部门决算收入总表 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
单位编码 | 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
合计 | 4,436,275.80 | 4,436,275.80 | ||||||
132001 | 富平县对外经济技术合作局 | 4,436,275.80 | 4,436,275.80 | |||||
注:如无数据,需在合计栏填“0” |
表三 | |||||||
2016年部门决算支出总表 | |||||||
单位:元 | |||||||
单位编码 | 单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 4,436,275.80 | 4,136,275.80 | 300,000.00 | ||||
132001 | 富平县对外经济技术合作局 | 4,436,275.80 | 4,136,275.80 | 300,000.00 | |||
注:如无数据,需在合计栏填“0” |
表四 | |||||||
2016年财政拨款收支总表 | |||||||
单位:元 | |||||||
收入 | 支出 | 支出 | |||||
项目 | 2016年 | 功能科目分科目 | 2016年 | 支出经济科目 | 2016年 | ||
决算 | (按大类) | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | (按大类) | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 4,436,275.80 | 一、一般公共服务支出 | 4,304,402.40 | 1、基本支出 | 4,136,275.80 | ||
(二)政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | (1)工资福利支出 | 2,662,402.40 | ||||
三、国防支出 | (2)商品和服务支出 | 1,342,000.00 | |||||
四、公共安全支出 | (3)对个人和家庭的补助 | 131,873.40 | |||||
五、教育支出 | 2、项目支出 | 300,000.00 | |||||
六、科学技术支出 | (1)工资福利支出 | ||||||
七、文化体育与传媒支出 | (2)商品和服务支出 | 300,000.00 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 131,873.40 | (3)对个人和家庭的补助 | |||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | (4)对企事业单位的补助 | ||||||
十、节能环保支出 | (5)转移性支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | (6)债务利息支出 | ||||||
十二、农林水支出 | (7)基本建设支出 | ||||||
十三、交通运输支出 | (8)其他资本性支出 | ||||||
十四、资源勘探信息等支出 | (9)其他支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | 3、专项支出 | ||||||
十六、金融支出 | (1)工资福利支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | (2)商品和服务支出 | ||||||
十八、国土海洋气象等支出 | (3)对个人和家庭的补助 | ||||||
十九、住房保障支出 | (4)对企事业单位的补助 | ||||||
二十、粮油物资储备支出 | (5)转移性支出 | ||||||
二十一、其他支出 | (6)债务利息支出 | ||||||
二十二、债务还本支出 | (7)基本建设支出 | ||||||
二十三、债务付息支出 | (8)其他资本性支出 | ||||||
(9)其他支出 | |||||||
本年收入合计 | 4,436,275.80 | 本年支出合计 | 4,436,275.80 | 本年支出合计 | 4,436,275.80 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 基本支出结转 | 基本支出结转 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||||
收入总计 | 4,436,275.80 | 支出总计 | 4,436,275.80 | 支出总计 | 4,436,275.80 | ||
注:如无数据,需在合计栏填“0” |
表五 | ||||
2016年部门决算一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
科目编码 | 部门(科目)名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 4,436,275.80 | 4,136,275.80 | 300,000.00 | |
301 | 工资福利支出小计 | 2,662,402.40 | 2,662,402.40 | |
30101 | 基本工资 | 1,459,892.40 | 1,459,892.40 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,202,510.00 | 1,202,510.00 | |
302 | 商品和服务支出小计 | 1,642,000.00 | 1,342,000.00 | |
30201 | 办公费 | 104,169.40 | 104,169.40 | |
30202 | 印刷费 | 111,016.00 | 111,016.00 | |
30203 | 咨询费 | 4,800.00 | 4,800.00 | |
30205 | 水费 | 8,863.00 | 8,863.00 | |
30206 | 电费 | 17,653.00 | 17,653.00 | |
30207 | 邮电费 | 32,103.00 | 32,103.00 | |
30211 | 差旅费 | 152,443.00 | 152,443.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 65,143.00 | 65,143.00 | |
30214 | 租赁费 | 22,260.00 | 22,260.00 | |
30215 | 会议费 | 399,829.00 | 399,829.00 | |
30216 | 培训费 | 24,897.00 | 24,897.00 | |
30217 | 公务接待费 | 117,034.00 | 117,034.00 | |
30226 | 劳务费 | 37,145.00 | 37,145.00 | |
30227 | 委托业务费 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 116,117.00 | 116,117.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 49,254.00 | 49,254.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 79,273.60 | 79,273.60 | |
303 | 对个人和家庭的补助小计 | 131,873.40 | 131,873.40 | |
30302 | 退休费 | 131,873.40 | 131,873.40 | |
注:如无数据,需在合计栏填“0” | ||||
经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应 | ||||
填报完成后删除多余空行 |
表六 | ||||
2016年部门决算一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
科目编码 | 部门(科目)名称 | 基本支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
合计 | 4,136,275.80 | 2,794,275.80 | 1,342,000.00 | |
301 | 工资福利支出小计 | 2,662,402.40 | 2,662,402.40 | |
30101 | 基本工资 | 1,459,892.40 | 1,459,892.40 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,202,510.00 | 1,202,510.00 | |
302 | 商品和服务支出小计 | 1,342,000.00 | 1,342,000.00 | |
30201 | 办公费 | 104,169.40 | 104,169.40 | |
30202 | 印刷费 | 111,016.00 | 111,016.00 | |
30203 | 咨询费 | 4,800.00 | 4,800.00 | |
30205 | 水费 | 8,863.00 | 8,863.00 | |
30206 | 电费 | 17,653.00 | 17,653.00 | |
30207 | 邮电费 | 32,103.00 | 32,103.00 | |
30211 | 差旅费 | 152,443.00 | 152,443.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 65,143.00 | 65,143.00 | |
30214 | 租赁费 | 22,260.00 | 22,260.00 | |
30215 | 会议费 | 399,829.00 | 399,829.00 | |
30216 | 培训费 | 24,897.00 | 24,897.00 | |
30217 | 公务接待费 | 117,034.00 | 117,034.00 | |
30226 | 劳务费 | 37,145.00 | 37,145.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 116,117.00 | 116,117.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 49,254.00 | 49,254.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 79,273.60 | 79,273.60 | |
303 | 对个人和家庭的补助小计 | 131,873.40 | 131,873.40 | |
30302 | 退休费 | 131,873.40 | 131,873.40 | |
注:如无数据,需在合计栏填“0” | ||||
经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应 | ||||
填报完成后删除多余空行 |
表七 | |||||||
2016年部门决算政府性基金收支表 | |||||||
单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 决算数 | 支出功能分科目(按大类) | 决算数 | 支出经济科目(按大类) | 决算数 | ||
一、政府性基金拨款 | 一、科学技术支出 | 一、基本支出 | |||||
二、文化体育与传媒支出 | 工资福利支出 | ||||||
三、社会保障和就业支出 | 商品和服务支出 | ||||||
四、节能环保支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
五、城乡社区支出 | 二、项目支出 | ||||||
六、农林水支出 | 工资福利支出 | ||||||
七、交通运输支出 | 商品和服务支出 | ||||||
八、资源勘探信息等支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
九、商业服务等支出 | 对企事业单位的补助 | ||||||
十二、金融支出 | 转移性支出 | ||||||
十三、其他支出 | 债务利息支出 | ||||||
十四、转移性支出 | 基本建设支出 | ||||||
十五、债务还本支出 | 其他资本性支出 | ||||||
十六、债务付息支出 | 其他支出 | ||||||
十七、债务发行费用支出 | 三、上缴上级支出 | ||||||
四、事业单位经营支出 | |||||||
五、对附属单位补助支出 | |||||||
本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 年初结转和结余 | 年初结转和结余 | |||||
基本支出结转结余 | 基本支出结转结余 | 基本支出结转结余 | |||||
项目支出结转结余 | 项目支出结转结余 | 项目支出结转结余 | |||||
本年收入总计 | 0.00 | 本年支出总计 | 0.00 | 本年支出总计 | 0.00 | ||
注:如无数据,需在合计栏填“0” |
表八 | |||||||||
2016年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能科目分) | |||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||||
合计 | 4,436,275.80 | 4,136,275.80 | 300,000.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,304,402.40 | 4,004,402.40 | 300,000.00 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,004,402.40 | 4,004,402.40 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 4,004,402.40 | 4,004,402.40 | ||||||
20113 | 商贸事务 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
2011308 | 招商引资 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 131,873.40 | 131,873.40 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 131,873.40 | 131,873.40 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 131,873.40 | 131,873.40 | ||||||
注:如无数据,需在合计栏填“0” | |||||||||
经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应 | |||||||||
填报完成后删除多余空行 |
表九 | ||||||||||
2016年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分) | ||||||||||
单位:元 | ||||||||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||||
合计 | 4,436,275.80 | 4,136,275.80 | 300,000.00 | |||||||
301 | 工资福利支出小计 | 2,662,402.40 | 2,662,402.40 | |||||||
30101 | 基本工资 | 1,459,892.40 | 1,459,892.40 | |||||||
30102 | 津贴补贴 | 1,202,510.00 | 1,202,510.00 | |||||||
302 | 商品和服务支出小计 | 1,342,000.00 | 1,342,000.00 | |||||||
30201 | 办公费 | 104,169.40 | 104,169.40 | |||||||
30202 | 印刷费 | 111,016.00 | 111,016.00 | |||||||
30203 | 咨询费 | 4,800.00 | 4,800.00 | |||||||
30205 | 水费 | 8,863.00 | 8,863.00 | |||||||
30206 | 电费 | 17,653.00 | 17,653.00 | |||||||
30207 | 邮电费 | 32,103.00 | 32,103.00 | |||||||
30211 | 差旅费 | 152,443.00 | 152,443.00 | |||||||
30213 | 维修(护)费 | 65,143.00 | 65,143.00 | |||||||
30214 | 租赁费 | 22,260.00 | 22,260.00 | |||||||
30215 | 会议费 | 399,829.00 | 399,829.00 | |||||||
30216 | 培训费 | 24,897.00 | 24,897.00 | |||||||
30217 | 公务接待费 | 117,034.00 | 117,034.00 | |||||||
30226 | 劳务费 | 37,145.00 | 37,145.00 | |||||||
30227 | 委托业务费 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 116,117.00 | 116,117.00 | |||||||
30239 | 其他交通费用 | 49,254.00 | 49,254.00 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 79,273.60 | 79,273.60 | |||||||
303 | 对个人和家庭的补助小计 | 131,873.40 | 131,873.40 | |||||||
30302 | 退休费 | 131,873.40 | 131,873.40 | |||||||
注:如无数据,需在合计栏填“0” | ||||||||||
经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应 | ||||||||||
填报完成后删除多余空行 |
表十 | |||||||||
2016年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
单位名称 | 合计 | 因公出国(境)经费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 会议费 | 培训费 | |||
小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | |||||||
合 计 | 657877.00 | 117034.00 | 116,117.00 | 116,117.00 | 399,829.00 | 24,897.00 | |||
富平县对外经济技术合作局 | 657877.00 | 117034.00 | 116,117.00 | 116,117.00 | 399,829.00 | 24,897.00 | |||
三公经费及会议费、培训费增减变化说明:2016年三公经费及会议费、培训费决算657877元,较2015年执行数666104元 ,减少8227元。 | |||||||||
其原因是:业务减少 | |||||||||
注:本表包含一级、二级单位“三公”经费及会议费、培训费支出 |