一、主要职责 |
1、民政工作履行“上为国家分忧,下为群众解愁”的工作宗旨,依法维护社会弱势群体的基本生活权益,依法管理有关社会行政事务,依法管理基层政权建设,搞好社会福利服务,促进社会公平,维护社会稳定。 |
2、认真负责地做好救灾救济工作,确保灾民和五保户、孤儿等较困难群众有衣穿、有饭吃、有房住,使他们今本生活得到保障。 |
3、依法对城乡特困居民实行最低生活保障,坚持季定月发,动态管理,有进有出确保城乡居民的基本生活权益。 |
4、依法接收安置退伍义务兵,专业士官和管理军队离退休干部,做好上岗培训工作。确保第一次就业率达到100%。同时,积极向用人单位推荐军地两用人才。 |
5、积极开展双拥共建活动,做好驻军上下联系工作,为驻军排忧解难,巩固国防和维护军队稳定。 |
6、依法做好各类优抚对象的优待抚恤工作,及时审批发放各类优抚对象的定期定量补助,协调处理富平籍现役军人伤残和亡故等有关善后工作,做好烈士褒扬工作。 |
7、依法贯彻实施《村委会组织法》和《居委会组织法》,指导全县村委会换届选举和居委会换届选举工作,指导实行乡镇政务公开和村务公开,指导管理社区建设。 |
8、依法做好殡葬改革,婚姻登记,收养登记,行政区划,勘界,地名和民间组织登记的管理工作。 |
9、根据党和政府的有关法规政策,做好民族、宗教、侨务等事务的管理工作,维护社会稳定。 |
10、在县委、县政府的领导下,依法管理全县老龄工作,维护老年人的合法权益,组织开展各项老龄活动为老年人提供优质服务。 |
11、指导全县社会福利服务工作,管理全县福利彩票销售工作,积极联络红十字会等社会福利机构,为全县各类伤残提供福利服务。 |
二、部门决算单位构成 |
富平县民政局 |
三、2016年部门决算情况说明 |
1、本单位2016年度收入_23417.72_万元,支出_23417.72_万元,其中基本支出_1148.29_万元,项目支出_22269.44_万元。年末结转和结余__0__万元(其中:项目支出结转和结余__0__万元)。较上年收入增加11290.62万元,较上年支出增加11290.62万元。
2、本单位2016年度公共财政预算财政拨款本年收入_23417.72__万元,本年支出_23417.72万元,其中基本支出_1148.29万元,项目支出_22269.44万元。年末结转和结余__0__万元(其中:项目支出结转__0_万元,结余___0___万元)。较上年收入增加11290.62万元,较上年支出增加11290.62万元。
3、机关运行经费执行情况:人员经费1038.76万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他工资福支出、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费_109.52_万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置费、其他费用等支出。
4、项目支出主要用于对个人和家庭的补助等工作。
5、本单位2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入 1961.97 万元,本年支出 1961.97 万元,年末结转和结余 0 元。
6、2016年政府采购情况说明:无 |
四、“三公”经费情况说明 |
本单位2016年“三公”经费支出为_10.46万元,其中:公务接待费3.6万元,共计接待_90__批次_540_人次。主要用于__民政业务_工作等;公务用车2016年底保有量3_辆,车辆运行维护费_5.94_万元. 五、专业名词解释: (一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 (二)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。 (三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。 (四)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。 (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (七)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 (八)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 (九)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。 六、2016年部门决算公开表 |
表一 | |||||
2016年收入支出决算总表 | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 2016年决算 | 功能科目分科目(按大类) | 2016年决算 | 支出经济科目(按大类) | 2016年决算 |
一、财政拨款收入 | 234,177,243.72 | 一、一般公共服务支出 | 1、基本支出 | 11,482,874.97 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 19,619,677.75 | 二、外交支出 | (1)工资福利支出 | 3,895,387.00 | |
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | (2)商品和服务支出 | 997,631.20 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | (3)对个人和家庭的补助 | 6,589,856.77 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 2、项目支出 | 222,694,368.75 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | (1)工资福利支出 | |||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | (2)商品和服务支出 | 500,000.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 204,578,265.97 | (3)对个人和家庭的补助 | 222,194,368.75 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 9,440,000.00 | (4)对企事业单位的补助 | |||
十、节能环保支出 | (5)转移性支出 | ||||
十一、城乡社区支出 | 500,000.00 | (6)债务利息支出 | |||
十二、农林水支出 | 39,300.00 | (7)基本建设支出 | |||
十三、交通运输支出 | (8)其他资本性支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | (9)其他支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 3、专项支出 | ||||
十六、金融支出 | (1)工资福利支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | (2)商品和服务支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | (3)对个人和家庭的补助 | ||||
十九、住房保障支出 | (4)对企事业单位的补助 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | (5)转移性支出 | ||||
二十一、其他支出 | 19,619,677.75 | (6)债务利息支出 | |||
二十二、债务还本支出 | (7)基本建设支出 | ||||
二十三、债务付息支出 | (8)其他资本性支出 | ||||
本年收入合计 | 234,177,243.72 | (9)其他支出 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 本年支出合计 | 234,177,243.72 | 本年支出合计 | 234,177,243.72 | |
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | 年末结转和结余 | |||
基本支出结转 | 基本支出结转 | 基本支出结转 | |||
项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||
经营结余 | 经营结余 | 经营结余 | |||
收入总计 | 234,177,243.72 | 支出总计 | 234,177,243.72 | 支出总计 | 234,177,243.72 |
注:如无数据,需在合计栏填“0” |
表二 | ||||||||
2016年部门决算收入总表 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
单位编码 | 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
合计 | 234,177,243.72 | 234,177,243.72 | ||||||
富平县民政局 | 234,177,243.72 | 234,177,243.72 | ||||||
注:如无数据,需在合计栏填“0” |
表三 | |||||||
2016年部门决算支出总表 | |||||||
单位:元 | |||||||
单位编码 | 单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 234,177,243.72 | 11,482,874.97 | 222,694,368.75 | ||||
富平县民政局 | 234,177,243.72 | 11,482,874.97 | 222,694,368.75 | ||||
注:如无数据,需在合计栏填“0” |
表四 | |||||||
2016年财政拨款收支总表 | |||||||
单位:元 | |||||||
收入 | 支出 | 支出 | |||||
项目 | 2016年 | 功能科目分科目 | 2016年 | 支出经济科目 | 2016年 | ||
决算 | (按大类) | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | (按大类) | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 214,557,565.97 | 一、一般公共服务支出 | 1、基本支出 | 11,482,874.97 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款 | 19,619,677.75 | 二、外交支出 | (1)工资福利支出 | ||||
三、国防支出 | (2)商品和服务支出 | ||||||
四、公共安全支出 | (3)对个人和家庭的补助 | ||||||
五、教育支出 | 2、项目支出 | 203,074,691.00 | 19,619,677.75 | ||||
六、科学技术支出 | (1)工资福利支出 | ||||||
七、文化体育与传媒支出 | (2)商品和服务支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 204,578,265.97 | (3)对个人和家庭的补助 | |||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 9,440,000.00 | (4)对企事业单位的补助 | |||||
十、节能环保支出 | (5)转移性支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | 500,000.00 | (6)债务利息支出 | |||||
十二、农林水支出 | 39,300.00 | (7)基本建设支出 | |||||
十三、交通运输支出 | (8)其他资本性支出 | ||||||
十四、资源勘探信息等支出 | (9)其他支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | 3、专项支出 | ||||||
十六、金融支出 | (1)工资福利支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | (2)商品和服务支出 | ||||||
十八、国土海洋气象等支出 | (3)对个人和家庭的补助 | ||||||
十九、住房保障支出 | (4)对企事业单位的补助 | ||||||
二十、粮油物资储备支出 | (5)转移性支出 | ||||||
二十一、其他支出 | 19,619,677.75 | (6)债务利息支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | (7)基本建设支出 | ||||||
二十三、债务付息支出 | (8)其他资本性支出 | ||||||
(9)其他支出 | |||||||
本年收入合计 | 234,177,243.72 | 本年支出合计 | 214,557,565.97 | 19,619,677.75 | 本年支出合计 | 214,557,565.97 | 19,619,677.75 |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 基本支出结转 | 基本支出结转 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||||
收入总计 | 234,177,243.72 | 支出总计 | 214,557,565.97 | 19,619,677.75 | 支出总计 | 214,557,565.97 | 19,619,677.75 |
注:如无数据,需在合计栏填“0” |
表五 | ||||
2016年部门决算一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
科目编码 | 部门(科目)名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 214,557,565.97 | 11,482,874.97 | 203,074,691.00 | |
301 | 工资福利支出小计 | 3,895,387.00 | 3,895,387.00 | |
30101 | 基本工资 | 1,897,266.00 | 1,897,266.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 557,509.00 | 557,509.00 | |
30103 | 奖金 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | |||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 1,440,612.00 | 1,440,612.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
30109 | 职业年金缴费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 商品和服务支出小计 | 1,497,631.20 | 997,631.20 | 500,000.00 |
30201 | 办公费 | 200,866.00 | 200,866.00 | |
30202 | 印刷费 | 77,594.00 | 77,594.00 | |
30203 | 咨询费 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 100,980.00 | 100,980.00 | |
30206 | 电费 | 117,616.20 | 117,616.20 | |
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | 12,092.00 | 12,092.00 | |
30209 | 物业管理费 | 5,700.00 | 5,700.00 | |
30211 | 差旅费 | 94,930.00 | 94,930.00 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 191,941.00 | 191,941.00 | |
30214 | 租赁费 | 41,162.00 | 41,162.00 | |
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 9,200.00 | 9,200.00 | |
30217 | 公务接待费 | 36,000.00 | 36,000.00 | |
30218 | 专用材料费 | 6,226.00 | 6,226.00 | |
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 20,324.00 | 20,324.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助小计 | 209,164,547.77 | 6,589,856.77 | 202,574,691.00 |
30301 | 离休费 | 353,700.00 | 353,700.00 | |
30302 | 退休费 | 2,158,556.77 | 2,158,556.77 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
30305 | 生活补助 | 196,914,691.00 | 3,780,000.00 | 193,134,691.00 |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费 | 2,110,000.00 | 2,110,000.00 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 生产补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | |||
30312 | 提租补贴 | |||
30313 | 购房补贴 | |||
30314 | 采暖补贴 | 97,600.00 | 97,600.00 | |
30315 | 物业服务补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 7,330,000.00 | 7,330,000.00 | |
注:如无数据,需在合计栏填“0” | ||||
经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应 | ||||
填报完成后删除多余空行 |
表六 | ||||
2016年部门决算一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
科目编码 | 部门(科目)名称 | 基本支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
合计 | 11,482,874.97 | 10,387,643.77 | 1,095,231.20 | |
301 | 工资福利支出小计 | 3,895,387.00 | 3,895,387.00 | |
30101 | 基本工资 | 1,897,266.00 | 1,897,266.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 557,509.00 | 557,509.00 | |
30103 | 奖金 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | |||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 1,440,612.00 | 1,440,612.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
30109 | 职业年金缴费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 商品和服务支出小计 | 997,631.20 | 997,631.20 | |
30201 | 办公费 | 200,866.00 | 200,866.00 | |
30202 | 印刷费 | 77,594.00 | 77,594.00 | |
30203 | 咨询费 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 100,980.00 | 100,980.00 | |
30206 | 电费 | 117,616.20 | 117,616.20 | |
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | 12,092.00 | 12,092.00 | |
30209 | 物业管理费 | 5,700.00 | 5,700.00 | |
30211 | 差旅费 | 94,930.00 | 94,930.00 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 191,941.00 | 191,941.00 | |
30214 | 租赁费 | 41,162.00 | 41,162.00 | |
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 9,200.00 | 9,200.00 | |
30217 | 公务接待费 | 36,000.00 | 36,000.00 | |
30218 | 专用材料费 | 6,226.00 | 6,226.00 | |
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 20,324.00 | 20,324.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助小计 | 6,589,856.77 | 6,492,256.77 | 97,600.00 |
30301 | 离休费 | 353,700.00 | 353,700.00 | |
30302 | 退休费 | 2,158,556.77 | 2,158,556.77 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
30305 | 生活补助 | 3,780,000.00 | 3,780,000.00 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 生产补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | |||
30312 | 提租补贴 | |||
30313 | 购房补贴 | |||
30314 | 采暖补贴 | 97,600.00 | 97,600.00 | |
注:如无数据,需在合计栏填“0” | ||||
经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应 | ||||
填报完成后删除多余空行 |
表七 | |||||
2016年部门决算政府性基金收支表 | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 决算数 | 支出功能分科目(按大类) | 决算数 | 支出经济科目(按大类) | 决算数 |
一、政府性基金拨款 | 19,619,677.75 | 一、科学技术支出 | 一、基本支出 | ||
二、文化体育与传媒支出 | 工资福利支出 | ||||
三、社会保障和就业支出 | 商品和服务支出 | ||||
四、节能环保支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
五、城乡社区支出 | 二、项目支出 | 19,619,677.75 | |||
六、农林水支出 | 工资福利支出 | ||||
七、交通运输支出 | 商品和服务支出 | ||||
八、资源勘探信息等支出 | 对个人和家庭的补助 | 19,619,677.75 | |||
九、商业服务等支出 | 对企事业单位的补助 | ||||
十二、金融支出 | 转移性支出 | ||||
十三、其他支出 | 债务利息支出 | ||||
十四、转移性支出 | 基本建设支出 | ||||
十五、债务还本支出 | 其他资本性支出 | ||||
十六、债务付息支出 | 其他支出 | ||||
十七、债务发行费用支出 | 三、上缴上级支出 | ||||
四、事业单位经营支出 | |||||
五、对附属单位补助支出 | |||||
本年收入合计 | 19,619,677.75 | 本年支出合计 | 19,619,677.75 | 本年支出合计 | 19,619,677.75 |
年初结转和结余 | 年初结转和结余 | 年初结转和结余 | |||
基本支出结转结余 | 基本支出结转结余 | 基本支出结转结余 | |||
项目支出结转结余 | 项目支出结转结余 | 项目支出结转结余 | |||
本年收入总计 | 19,619,677.75 | 本年支出总计 | 19,619,677.75 | 本年支出总计 | 19,619,677.75 |
注:如无数据,需在合计栏填“0” |