一、主要职责 | |||||||||||||||||
(一)贯彻执行中、省、市有关农业和农村工作的方针、政策和法律法规;研究拟定全县农业和农村经济中期发展规划和年度计划,起草有关农业和农村经济的规范性文件并组织实施 | |||||||||||||||||
,推进依法行政。 | |||||||||||||||||
(二)指导全县粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整、资源配置和产品品质改善,指导农业标准化、规模化生产; | |||||||||||||||||
(三)负责农产品质量安全监测,依法开展农产品质量安全风险评估,提供有关农产品质量安全状况信息; | |||||||||||||||||
(四)依法开展对农作物种子(种苗)、草种、农药的质量检测和市场监督;管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业经济统计工作; | |||||||||||||||||
(五)拟订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策,会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设,实施科教兴农战略; | |||||||||||||||||
(六)承担农业防灾减灾工作,监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,组织实施紧急救灾和灾后生产恢复; | |||||||||||||||||
(七)组织编制全县农业资源区划,指导农用地、草地、宜农滩涂、宜弄湿地以及农业生物物种资源的保护和管理工作。。 | 。 | ||||||||||||||||
二、部门决算单位构成 | |||||||||||||||||
富平县农业局(一级),富平县农业技术推广中心(二级),富平县种子技术推广中心(二级),富平县农业广播电视学校(二级),富平县良种示范繁殖农场(二级), | |||||||||||||||||
富平县农村经济管理指导站(二级),富平县农业区划办公室(二级),富平县棉花生产管理办公室(二级)。 | |||||||||||||||||
三、2016年部门决算情况说明 | |||||||||||||||||
1、本单位2016年度收入11197.24万元,支出11197.24万元,其中基本支出2095.88万元,项目支出9101.37万元。年末结转和结余0万元(其中:项目支出结转和结余0万元)。较上年收入减少331.69万元,较上年支出减少331.69万元。 | |||||||||||||||||
2、本单位2016年度公共财政预算财政拨款本年收入11197.12万元,本年支出11197.12万元,其中基本支出2095.76万元,项目支出9101.37万元。年末结转和结余0万元(其中:项目支出结转0_万元,结余0_万元)。较上年收入减少331.61万元,较上年支出减少331.61万元。 | |||||||||||||||||
3、机关运行经费执行情况:人员经费1901.22万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他工资福支出、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费194.53万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置费、其他费用等支出。 | |||||||||||||||||
4、项目支出主要用于千亿斤粮食、土地确权、农业专项、现代农业园区建设等工作。 | |||||||||||||||||
5、本单位2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0_万元,本年支出0__万元,年末结转和结余0__元。 6、2016年政府采购情况说明:无 | |||||||||||||||||
四、“三公”经费情况说明 | |||||||||||||||||
本单位2016年“三公”经费支出为15.92万元,其中:公务接待费4.68万元,共计接待___161_批次____1106人次。主要用于___农业考察、项目验收、上级部门检查__工作等;公务用车2016年底保有量7辆,车辆运行维护费11.24万元。 |
五、专业名词解释:
(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(二)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。
(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
(四)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(八)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(九)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
六、2016年部门决算公开表
表二 | ||||||||
2016年部门决算收入总表 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
单位编码 | 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
合计 | 111,972,431.33 | 111,971,205.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,225.50 | |
401001 | 富平县农业局 | 63,055,829.29 | 63,055,829.29 | |||||
401002 | 富平县棉花生产办公室 | 375,599.56 | 375,599.56 | |||||
401003 | 富平县农广校 | 3,160,274.00 | 3,160,274.00 | |||||
401004 | 富平县农经站 | 3,104,364.32 | 3,104,364.32 | |||||
401005 | 富平县种子中心 | 24,138,351.62 | 24,138,351.62 | |||||
401006 | 富平县农业区划办公室 | 401,896.56 | 401,896.56 | |||||
401007 | 富平县农技中心 | 15,642,646.98 | 15,641,421.48 | 1,225.50 | ||||
401008 | 富平县良种示范繁殖农场 | 2,093,469.00 | 2,093,469.00 |
表三 | |||||||
2016年部门决算支出总表 | |||||||
单位:元 | |||||||
单位编码 | 单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 111,972,431.33 | 20,958,779.30 | 91,013,652.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
401001 | 富平县农业局 | 63,055,829.29 | 2,608,177.26 | 60,447,652.03 | |||
401002 | 富平县棉花生产办公室 | 375,599.56 | 375,599.56 | ||||
401003 | 富平县农广校 | 3,160,274.00 | 1,360,274.00 | 1,800,000.00 | |||
401004 | 富平县农经站 | 3,104,364.32 | 2,434,364.32 | 670,000.00 | |||
401005 | 富平县种子中心 | 24,138,351.62 | 4,052,351.62 | 20,086,000.00 | |||
401006 | 富平县农业区划办公室 | 401,896.56 | 401,896.56 | ||||
401007 | 富平县农技中心 | 15,642,646.98 | 7,682,646.98 | 7,960,000.00 | |||
401008 | 富平县良种示范繁殖农场 | 2,093,469.00 | 2,043,469.00 | 50,000.00 | |||
注:如无数据,需在合计栏填“0” |
表四 | |||||||
2016年财政拨款收支总表 | |||||||
单位:元 | |||||||
收入 | 支出 | 支出 | |||||
项目 | 2016年 | 功能科目分科目 | 2016年 | 支出经济科目 | 2016年 | ||
决算 | (按大类) | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | (按大类) | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 111,971,205.83 | 一、一般公共服务支出 | 1、基本支出 | 20,957,553.80 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | (1)工资福利支出 | 13,699,845.87 | ||||
三、国防支出 | (2)商品和服务支出 | 1,945,326.33 | |||||
四、公共安全支出 | (3)对个人和家庭的补助 | 5,312,381.60 | |||||
五、教育支出 | 2、项目支出 | 91,013,652.03 | |||||
六、科学技术支出 | (1)工资福利支出 | ||||||
七、文化体育与传媒支出 | (2)商品和服务支出 | 90,727,366.03 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 5,142,781.60 | (3)对个人和家庭的补助 | 50,000.00 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | (4)对企事业单位的补助 | ||||||
十、节能环保支出 | (5)转移性支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | (6)债务利息支出 | ||||||
十二、农林水支出 | 106,828,424.23 | (7)基本建设支出 | |||||
十三、交通运输支出 | (8)其他资本性支出 | 236,286.00 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | (9)其他支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | 3、专项支出 | ||||||
十六、金融支出 | (1)工资福利支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | (2)商品和服务支出 | ||||||
十八、国土海洋气象等支出 | (3)对个人和家庭的补助 | ||||||
十九、住房保障支出 | (4)对企事业单位的补助 | ||||||
二十、粮油物资储备支出 | (5)转移性支出 | ||||||
二十一、其他支出 | (6)债务利息支出 | ||||||
二十二、债务还本支出 | (7)基本建设支出 | ||||||
二十三、债务付息支出 | (8)其他资本性支出 | ||||||
(9)其他支出 |
表五 | |||||
2016年部门决算一般公共预算支出情况表 | |||||
单位:元 | |||||
科目编码 | 部门(科目)名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 111971205.83 | 20,957,553.80 | 91,013,652.03 | ||
301 | 工资福利支出 | 13,699,845.87 | 13,699,845.87 | ||
30101 | 基本工资 | 7,154,189.38 | 7,154,189.38 | ||
30102 | 津贴补贴 | 1,720,151.05 | 1,720,151.05 | ||
30107 | 绩效工资 | 4,825,505.44 | 4,825,505.44 | ||
302 | 商品和服务支出 | 92,672,692.36 | 1,945,326.33 | 90,727,366.03 | |
30201 | 办公费 | 1,193,195.67 | 293,195.67 | 900,000.00 | |
30202 | 印刷费 | 1,071,954.68 | 111,954.68 | 960,000.00 | |
30203 | 咨询费 | 1,415,120.00 | 35,120.00 | 1,380,000.00 | |
30204 | 手续费 | 2,305.50 | 2,305.50 | ||
30205 | 水费 | 58,648.55 | 18,648.55 | 40,000.00 | |
30206 | 电费 | 1,174,571.32 | 74,571.32 | 1,100,000.00 | |
30207 | 邮电费 | 899,000.19 | 19,000.19 | 880,000.00 | |
30208 | 取暖费 | 152,976.57 | 152,976.57 | ||
30211 | 差旅费 | 1,174,452.70 | 284,452.70 | 890,000.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 664,483.49 | 50,483.49 | 614,000.00 | |
30214 | 租赁费 | 1,214,000.00 | 4,000.00 | 1,210,000.00 | |
30215 | 会议费 | 293,388.00 | 293,388.00 | ||
30216 | 培训费 | 703,248.00 | 33,248.00 | 670,000.00 | |
30217 | 公务接待费 | 46,752.00 | 46,752.00 | ||
30226 | 劳务费 | 80,736,950.03 | 133,584.00 | 80,603,366.03 | |
30229 | 福利费 | 14,334.00 | 14,334.00 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 112,417.00 | 112,417.00 | ||
30239 | 其他交通费用 | 864,307.11 | 64,307.11 | 800,000.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 880,587.55 | 200,587.55 | 680,000.00 | |
303 | 对个人和家庭补助支出 | 5,362,381.60 | 5,312,381.60 | 50,000.00 | |
30301 | 离休费 | 85,986.00 | 85,986.00 | ||
30302 | 退休费 | 4,849,470.10 | 4,849,470.10 | ||
30304 | 抚恤 | 40,893.50 | 40,893.50 | ||
30305 | 生活补助 | 76,032.00 | 76,032.00 | ||
30310 | 生产补贴 | 5,000.00 | 5000.00 | ||
30314 | 采暖补贴 | 260,000.00 | 260,000.00 | ||
310 | 其他资本性支出 | 236,286.00 | 236,286.00 | ||
31002 | 办公设备购置 | 116,000.00 | 116,000.00 | ||
31003 | 专用设备购置 | 96,286.00 | 96,286.00 | ||
31006 | 大型修缮 | 24,000.00 | 24,000.00 | ||
注:如无数据,需在合计栏填“0” | |||||
经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应 | |||||
填报完成后删除多余空行 |
表六 | ||||
2016年部门决算一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
科目编码 | 部门(科目)名称 | 基本支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
合计 | 20,957,553.80 | 19012227.47 | 1,945,326.33 | |
301 | 工资福利支出 | 13,699,845.87 | 13,699,845.87 | |
30101 | 基本工资 | 7,154,189.38 | 7,154,189.38 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,720,151.05 | 1,720,151.05 | |
30107 | 绩效工资 | 4,825,505.44 | 4,825,505.44 | |
302 | 商品和服务支出 | 1,945,326.33 | 1,945,326.33 | |
30201 | 办公费 | 293,195.67 | 293,195.67 | |
30202 | 印刷费 | 111,954.68 | 111,954.68 | |
30203 | 咨询费 | 35,120.00 | 35,120.00 | |
30204 | 手续费 | 2,305.50 | 2,305.50 | |
30205 | 水费 | 18,648.55 | 18,648.55 | |
30206 | 电费 | 74,571.32 | 74,571.32 | |
30207 | 邮电费 | 19,000.19 | 19,000.19 | |
30208 | 取暖费 | 152,976.57 | 152,976.57 | |
30211 | 差旅费 | 284,452.70 | 284,452.70 | |
30213 | 维修(护)费 | 50,483.49 | 50,483.49 | |
30214 | 租赁费 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
30215 | 会议费 | 293,388.00 | 293,388.00 | |
30216 | 培训费 | 33,248.00 | 33,248.00 | |
30217 | 公务接待费 | 46,752.00 | 46,752.00 | |
30226 | 劳务费 | 133,584.00 | 133,584.00 | |
30229 | 福利费 | 14,334.00 | 14,334.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 112,417.00 | 112,417.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 64,307.11 | 64,307.11 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 200,587.55 | 200,587.55 | |
303 | 对个人和家庭补助支出 | 5,312,381.60 | 5,312,381.60 | |
30301 | 离休费 | 85,986.00 | 85,986.00 | |
30302 | 退休费 | 4,849,470.10 | 4,849,470.10 | |
30304 | 抚恤 | 40,893.50 | 40,893.50 | |
30314 | 采暖补贴 | 260,000.00 | 260,000.00 | |
注:如无数据,需在合计栏填“0” | ||||
经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应 | ||||
填报完成后删除多余空行 |
表七 | |||||
2016年部门决算政府性基金收支表 | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 决算数 | 支出功能分科目(按大类) | 决算数 | 支出经济科目(按大类) | 决算数 |
一、政府性基金拨款 | 一、科学技术支出 | 一、基本支出 | |||
二、文化体育与传媒支出 | 工资福利支出 | ||||
三、社会保障和就业支出 | 商品和服务支出 | ||||
四、节能环保支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
五、城乡社区支出 | 二、项目支出 | ||||
六、农林水支出 | 工资福利支出 | ||||
七、交通运输支出 | 商品和服务支出 | ||||
八、资源勘探信息等支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
九、商业服务等支出 | 对企事业单位的补助 | ||||
十二、金融支出 | 转移性支出 | ||||
十三、其他支出 | 债务利息支出 | ||||
十四、转移性支出 | 基本建设支出 | ||||
十五、债务还本支出 | 其他资本性支出 | ||||
十六、债务付息支出 | 其他支出 | ||||
十七、债务发行费用支出 | 三、上缴上级支出 | ||||
四、事业单位经营支出 | |||||
五、对附属单位补助支出 | |||||
本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |
年初结转和结余 | 年初结转和结余 | 年初结转和结余 | |||
基本支出结转结余 | 基本支出结转结余 | 基本支出结转结余 | |||
项目支出结转结余 | 项目支出结转结余 | 项目支出结转结余 | |||
本年收入总计 | 0.00 | 本年支出总计 | 0.00 | 本年支出总计 | 0.00 |
注:如无数据,需在合计栏填“0” |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 111,971,205.83 | 20,957,553.80 | 91,013,652.03 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,142,781.60 | 5,142,781.60 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 5,101,888.10 | 5,101,888.10 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 5,101,888.10 | 5,101,888.10 | ||
20808 | 抚恤 | 40,893.50 | 40,893.50 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 40,893.50 | 40,893.50 | ||
213 | 农林水支出 | 106,828,424.23 | 15,814,772.20 | 91,013,652.03 | |
21301 | 农业 | 86,720,772.20 | 15,814,772.20 | 70,906,000.00 | |
2130104 | 事业运行 | 15,814,772.20 | 15,814,772.20 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 3,780,000.00 | 3,780,000.00 | ||
2130110 | 执法监管 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||
2130112 | 农业行业业务管理 | 5,060,000.00 | 5,060,000.00 | ||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 20,250,000.00 | 20,250,000.00 | ||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 7,670,000.00 | 7,670,000.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 2,430,000.00 | 2,430,000.00 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 2,736,000.00 | 2,736,000.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 9,330,000.00 | 9,330,000.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 9,509,900.00 | 9,509,900.00 | ||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 9,509,900.00 | 9,509,900.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 10,597,752.03 | 10,597,752.03 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 10,597,752.03 | 10,597,752.03 |