一、主要职责 | ||||||||||||||||
1、根据授权承担全县畜牧兽医行业行政管理,贯彻落实各项畜牧发挥,起草相关的地方性规章并监督实施。 | ||||||||||||||||
2、承担全县动物疫情的诊断、检测、流行病学调查、预警及防控工作。 | ||||||||||||||||
3、负责畜牧技术、畜牧良种推广、畜牧服务体系建设和畜牧业资源保护。 | ||||||||||||||||
4、承担畜产品质量安全监督和畜牧业执法监督。 | ||||||||||||||||
5、承担畜牧业项目管理。 | ||||||||||||||||
6、负责动物防疫条件审查,动物和动物产品申报检疫、兽医作业许可审查、生鲜乳收购、生鲜乳准运、种畜禽生产经营等许可管理。 | ||||||||||||||||
二、部门决算单位构成 | ||||||||||||||||
富平县畜牧兽医局下辖四个二级单位,分别是富平县奶山羊生产领导小组办公室、富平县动物卫生监督所、富平县动物疫病预防控制中心、富平县畜牧技术推广中心。 | ||||||||||||||||
三、2016年部门决算情况说明 | ||||||||||||||||
1、本单位2016年度收入3996.95万元,支出3996.95_万元,其中基本支出1089.71万元,项目支出2907.24万元。年末结转和结余0万元(其中:项目支出结转和结余0万元)。较上年收入增加1974.05万元,较上年支出增加1974.05万元 | ||||||||||||||||
2、本单位2016年度公共财政预算财政拨款本年收入3989.01万元,本年支出3989.01万元,其中基本支出1081.77万元,项目支出2907.24万元。年末结转和结余0万元(其中:项目支出结转0万元,结余0万元)。较上年收入增加1966.61 万元,较上年支出增加1966.61万元 | ||||||||||||||||
3、机关运行经费执行情况:人员经费886.7万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费195万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置费、其他费用等支出。 | ||||||||||||||||
4、项目支出主要用于奶山羊转型升级、动物防疫、科技培训等工作。 | ||||||||||||||||
5、本单位2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0元。 6、2016年政府采购情况说明“无”。 | ||||||||||||||||
四、“三公”经费情况说明 | ||||||||||||||||
本单位2016年“三公”经费支出为15.6万元,其中:公务接待费4.6万元,共计接待76批次863人次。主要用于奶源监管、防疫工作等;公务用车2016年底保有量7辆,车辆运行维护费10万元。 |
五、专业名词解释:
(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(二)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。
(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
(四)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(八)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(九)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
六、2016年部门决算公开表
表一 | |||||
2016年收入支出决算总表 | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 2016年决算 | 功能科目分科目(按大类) | 2016年决算 | 支出经济科目(按大类) | 2016年决算 |
一、财政拨款收入 | 39,890,183.53 | 一、一般公共服务支出 | 1、基本支出 | 10,897,108.31 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | (1)工资福利支出 | 4,721,406.10 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | (2)商品和服务支出 | 2,029,696.12 | ||
三、事业收入 | 75,100.00 | 四、公共安全支出 | (3)对个人和家庭的补助 | 4,146,006.09 | |
四、经营收入 | 五、教育支出 | 2、项目支出 | 29,072,420.22 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | (1)工资福利支出 | |||
六、其他收入 | 4,245.00 | 七、文化体育与传媒支出 | (2)商品和服务支出 | 23,507,445.22 | |
八、社会保障和就业支出 | 4,146,006.09 | (3)对个人和家庭的补助 | 5,278,700.00 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | (4)对企事业单位的补助 | ||||
十、节能环保支出 | (5)转移性支出 | ||||
十一、城乡社区支出 | (6)债务利息支出 | ||||
十二、农林水支出 | 35,823,522.44 | (7)基本建设支出 | |||
十三、交通运输支出 | (8)其他资本性支出 | 286,275.00 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | (9)其他支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 3、专项支出 | ||||
十六、金融支出 | (1)工资福利支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | (2)商品和服务支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | (3)对个人和家庭的补助 | ||||
十九、住房保障支出 | (4)对企事业单位的补助 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | (5)转移性支出 | ||||
二十一、其他支出 | (6)债务利息支出 | ||||
二十二、债务还本支出 | (7)基本建设支出 | ||||
二十三、债务付息支出 | (8)其他资本性支出 | ||||
本年收入合计 | 39,969,528.53 | (9)其他支出 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 本年支出合计 | 39,969,528.53 | 本年支出合计 | 39,969,528.53 | |
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | 年末结转和结余 | |||
基本支出结转 | 基本支出结转 | 基本支出结转 | |||
项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||
经营结余 | 经营结余 | 经营结余 | |||
收入总计 | 39,969,528.53 | 支出总计 | 39,969,528.53 | 支出总计 | 39,969,528.53 |
注:如无数据,需在合计栏填“0” |
表二 | ||||||||
2016年部门决算收入总表 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
单位编码 | 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
合计 | 39,969,528.53 | 39,890,183.53 | 0.00 | 75,100.00 | 0.00 | 0.00 | 4,245.00 | |
403001 | 富平县畜牧兽医局(本级) | 27,457,588.06 | 27,456,453.06 | 1,135.00 | ||||
403002 | 富平县奶山羊办公室 | 3,768,412.28 | 3,692,547.28 | 75,100.00 | 765.00 | |||
403003 | 富平县畜牧兽医工作站 | 8,743,528.19 | 8,741,183.19 | 2,345.00 | ||||
注:如无数据,需在合计栏填“0” |
表三 | |||||||
2016年部门决算支出总表 | |||||||
单位:元 | |||||||
单位编码 | 单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 39,969,528.53 | 10,897,108.31 | 29,072,420.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
403001 | 富平县畜牧兽医局(本级) | 27,457,588.06 | 1,050,804.07 | 26,406,783.99 | |||
403002 | 富平县奶山羊办公室 | 3,768,412.28 | 1,868,129.35 | 1,900,282.93 | |||
403003 | 富平县畜牧兽医工作站 | 8,743,528.19 | 7,978,174.89 | 765,353.30 | |||
注:如无数据,需在合计栏填“0” |
表四 | |||||||
2016年财政拨款收支总表 | |||||||
单位:元 | |||||||
收入 | 支出 | 支出 | |||||
项目 | 2016年 | 功能科目分科目 | 2016年 | 支出经济科目 | 2016年 | ||
决算 | (按大类) | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | (按大类) | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 39,890,183.53 | 一、一般公共服务支出 | 1、基本支出 | 10,817,763.31 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | (1)工资福利支出 | 4,721,406.10 | ||||
三、国防支出 | (2)商品和服务支出 | 1,950,351.12 | |||||
四、公共安全支出 | (3)对个人和家庭的补助 | 4,146,006.09 | |||||
五、教育支出 | 2、项目支出 | 29,072,420.22 | |||||
六、科学技术支出 | (1)工资福利支出 | ||||||
七、文化体育与传媒支出 | (2)商品和服务支出 | 23,507,445.22 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 4,146,006.09 | (3)对个人和家庭的补助 | 5,278,700.00 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | (4)对企事业单位的补助 | ||||||
十、节能环保支出 | (5)转移性支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | (6)债务利息支出 | ||||||
十二、农林水支出 | 35,744,177.44 | (7)基本建设支出 | |||||
十三、交通运输支出 | (8)其他资本性支出 | 286,275.00 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | (9)其他支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | 3、专项支出 | ||||||
十六、金融支出 | (1)工资福利支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | (2)商品和服务支出 | ||||||
十八、国土海洋气象等支出 | (3)对个人和家庭的补助 | ||||||
十九、住房保障支出 | (4)对企事业单位的补助 | ||||||
二十、粮油物资储备支出 | (5)转移性支出 | ||||||
二十一、其他支出 | (6)债务利息支出 | ||||||
二十二、债务还本支出 | (7)基本建设支出 | ||||||
二十三、债务付息支出 | (8)其他资本性支出 | ||||||
(9)其他支出 | |||||||
本年收入合计 | 39,890,183.53 | 本年支出合计 | 39,890,183.53 | 本年支出合计 | 39,890,183.53 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 基本支出结转 | 基本支出结转 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||||
收入总计 | 39,890,183.53 | 支出总计 | 39,890,183.53 | 支出总计 | 39,890,183.53 | ||
注:如无数据,需在合计栏填“0” |
表五 | ||||
2016年部门决算一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
科目编码 | 部门(科目)名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
小计 | ||||
合计 | 39,890,183.53 | 10,817,763.31 | 29,072,420.22 | |
301 | 工资福利支出小计 | 4,721,406.10 | 4,721,406.10 | |
30101 | 基本工资 | 2,478,247.84 | 2,478,247.84 | |
30102 | 津贴补贴 | 28,292.00 | 28,292.00 | |
30107 | 绩效工资 | 2,214,866.26 | 2,214,866.26 | |
302 | 商品和服务支出小计 | 25,457,796.34 | 1,950,351.12 | 23,507,445.22 |
30201 | 办公费 | 511,331.51 | 307,238.59 | 204,092.92 |
30202 | 印刷费 | 651,642.80 | 251,642.80 | 400,000.00 |
30203 | 咨询费 | 302,997.00 | 302,997.00 | |
30204 | 手续费 | 2,275.50 | 2,275.50 | |
30205 | 水费 | 18,416.75 | 18,416.75 | |
30206 | 电费 | 37,168.28 | 37,168.28 | |
30207 | 邮电费 | 28,059.08 | 28,059.08 | |
30208 | 取暖费 | 31,636.80 | 31,636.80 | |
30211 | 差旅费 | 204,850.93 | 164,850.93 | 40,000.00 |
30213 | 维修(护)费 | 268,080.29 | 268,080.29 | |
30214 | 租赁费 | 184,100.00 | 7,100.00 | 177,000.00 |
30215 | 会议费 | 201,975.00 | 51,975.00 | 150,000.00 |
30216 | 培训费 | 901,890.00 | 201,890.00 | 700,000.00 |
30217 | 公务接待费 | 346,864.40 | 46,864.40 | 300,000.00 |
30218 | 专用材料费 | 21,061,075.30 | 21,061,075.30 | |
30226 | 劳务费 | 56,075.00 | 56,075.00 | |
30227 | 委托业务费 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
30229 | 福利费 | 30,230.00 | 30,230.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 109,312.38 | 109,312.38 | |
30239 | 其他交通费用 | 63,784.21 | 63,784.21 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 346,031.11 | 273,751.11 | 72,280.00 |
303 | 对个人和家庭的补助小计 | 9,424,706.09 | 4,146,006.09 | 5,278,700.00 |
30302 | 退休费 | 3,583,698.09 | 3,583,698.09 | |
30304 | 抚恤金 | 341,524.00 | 341,524.00 | |
30305 | 生活补助 | 123,984.00 | 123,984.00 | |
30310 | 生产补贴 | 5,278,700.00 | 5,278,700.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 96,800.00 | 96,800.00 | |
310 | 其他资本性支出 | 286,275.00 | 286,275.00 | |
31002 | 办公设备购置 | 286,275.00 | 286,275.00 | |
注:如无数据,需在合计栏填“0” | ||||
经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应 | ||||
填报完成后删除多余空行 |
表六 | ||||
2016年部门决算一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
科目编码 | 部门(科目)名称 | 基本支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
合计 | 10,817,763.31 | 8,867,412.19 | 1,950,351.12 | |
301 | 工资福利支出小计 | 4,721,406.10 | 4,721,406.10 | |
30101 | 基本工资 | 2,478,247.84 | 2,478,247.84 | |
30102 | 津贴补贴 | 28,292.00 | 28,292.00 | |
30107 | 绩效工资 | 2,214,866.26 | 2,214,866.26 | |
302 | 商品和服务支出小计 | 1,950,351.12 | 1,950,351.12 | |
30201 | 办公费 | 307,238.59 | 307,238.59 | |
30202 | 印刷费 | 251,642.80 | 251,642.80 | |
30204 | 手续费 | 2,275.50 | 2,275.50 | |
30205 | 水费 | 18,416.75 | 18,416.75 | |
30206 | 电费 | 37,168.28 | 37,168.28 | |
30207 | 邮电费 | 28,059.08 | 28,059.08 | |
30208 | 取暖费 | 31,636.80 | 31,636.80 | |
30211 | 差旅费 | 164,850.93 | 164,850.93 | |
30213 | 维修(护)费 | 268,080.29 | 268,080.29 | |
30214 | 租赁费 | 7,100.00 | 7,100.00 | |
30215 | 会议费 | 51,975.00 | 51,975.00 | |
30216 | 培训费 | 201,890.00 | 201,890.00 | |
30217 | 公务接待费 | 46,864.40 | 46,864.40 | |
30226 | 劳务费 | 56,075.00 | 56,075.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 109,312.38 | 109,312.38 | |
30239 | 其他交通费用 | 63,784.21 | 63,784.21 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 273,751.11 | 273,751.11 | |
303 | 对个人和家庭的补助小计 | 4,146,006.09 | 4,146,006.09 | |
30302 | 退休费 | 3,583,698.09 | 3,583,698.09 | |
30304 | 抚恤金 | 341,524.00 | 341,524.00 | |
30305 | 生活补助 | 123,984.00 | 123,984.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 96,800.00 | 96,800.00 | |
注:如无数据,需在合计栏填“0” | ||||
经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应 | ||||
填报完成后删除多余空行 |
表七 | |||||
2016年部门决算政府性基金收支表 | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 决算数 | 支出功能分科目(按大类) | 决算数 | 支出经济科目(按大类) | 决算数 |
一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、基本支出 | 0.00 |
二、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | ||
三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | ||
四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | ||
五、城乡社区支出 | 0.00 | 二、项目支出 | 0.00 | ||
六、农林水支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | ||
七、交通运输支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | ||
八、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | ||
九、商业服务等支出 | 0.00 | 对企事业单位的补助 | 0.00 | ||
十二、金融支出 | 0.00 | 转移性支出 | 0.00 | ||
十三、其他支出 | 0.00 | 债务利息支出 | 0.00 | ||
十四、转移性支出 | 0.00 | 基本建设支出 | 0.00 | ||
十五、债务还本支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
十六、债务付息支出 | 0.00 | 其他支出 | 0.00 | ||
十七、债务发行费用支出 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 0.00 | ||
四、事业单位经营支出 | 0.00 | ||||
五、对附属单位补助支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |
年初结转和结余 | 0.00 | 年初结转和结余 | 0.00 | 年初结转和结余 | 0.00 |
基本支出结转结余 | 0.00 | 基本支出结转结余 | 0.00 | 基本支出结转结余 | 0.00 |
项目支出结转结余 | 0.00 | 项目支出结转结余 | 0.00 | 项目支出结转结余 | 0.00 |
本年收入总计 | 0.00 | 本年支出总计 | 0.00 | 本年支出总计 | 0.00 |
注:如无数据,需在合计栏填“0” |
表九 | |||||
2016年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分) | |||||
单位:元 | |||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 39,890,183.53 | 10,817,763.31 | 29,072,420.22 | ||
301 | 工资福利支出小计 | 4,721,406.10 | 4,721,406.10 | - | |
30101 | 基本工资 | 2,478,247.84 | 2,478,247.84 | - | |
30102 | 津贴补贴 | 28,292.00 | 28,292.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 2,214,866.26 | 2,214,866.26 | ||
302 | 商品和服务支出小计 | 25,457,796.34 | 1,950,351.12 | 23,507,445.22 | |
30201 | 办公费 | 511,331.51 | 307,238.12 | 204,092.92 | |
30202 | 印刷费 | 651,642.80 | 251,642.80 | 400,000.00 | |
30203 | 咨询费 | 302,997.00 | 302,997.00 | ||
30204 | 手续费 | 2,275.50 | 2,275.50 | ||
30205 | 水费 | 18,416.75 | 18,416.75 | ||
30206 | 电费 | 37,168.28 | 37,168.28 | ||
30207 | 邮电费 | 28,059.08 | 28,059.08 | ||
30208 | 取暖费 | 31,636.80 | 31,636.80 | - | |
30211 | 差旅费 | 204,850.93 | 164,850.93 | 40,000.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 268,080.29 | 268,080.29 | ||
30214 | 租赁费 | 184,100.00 | 7,100.00 | 177,000.00 | |
30215 | 会议费 | 201,975.00 | 51,975.00 | 150,000.00 | |
30216 | 培训费 | 901,890.00 | 201,890.00 | 700,000.00 | |
30217 | 公务接待费 | 346,864.40 | 46,864.40 | 300,000.00 | |
30218 | 专用材料费 | 21,061,075.30 | 21,061,075.30 | ||
30226 | 劳务费 | 56,075.00 | 56,075.00 | ||
30227 | 委托业务费 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
30229 | 福利费 | 30,230.00 | 30,230.00 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 109,312.38 | 109,312.38 | ||
30239 | 其他交通费用 | 63,784.21 | 63,784.21 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 346,031.11 | 273,751.11 | 72,280.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助小计 | 9,424,706.09 | 4,145,006.09 | 5,278,700.00 | |
30302 | 退休费 | 3,583,698.09 | 3,583,698.09 | ||
30304 | 抚恤金 | 341,524.00 | 341,524.00 | ||
30305 | 生活补助 | 123,984.00 | 123,984.00 | ||
30310 | 生产补贴 | 5,278,700.00 | 5,278,700.00 | ||
30314 | 采暖补贴 | 96,800.00 | 96,800.00 | ||
310 | 其他资本性支出 | 286,275.00 | 286,275.00 | ||
31002 | 办公设备购置 | 286,275.00 | 286,275.00 | ||
注:如无数据,需在合计栏填“0” |