单位主要职责、工作任务:
一、民政工作履行“上为国家分忧,下为群众解愁”的工作宗旨,依法维护社会弱势群体的基本生活权益,依法管理有关社会行政事务,依法管理基层政权建设,搞好社会福利服务,促进社会公平,维护社会稳定。
二、认真负责地做好救灾救济工作,确保灾民和五保户、孤儿等较困难群众有衣穿,有饭吃,有房住,使他们基本生活得到保障。
三、依法对城乡特困居民实行最低生活保障,坚持季定月发,动态管理,有进有出确保城乡居民的基本生活权益。
四、依法接收安置退伍义务兵,转业士官和管理军队离退休干部,做好上岗培训工作。确保第一次就业率达到100%。同时,积极向用人单位推荐军地两用人才。
五、积极开展双拥共建活动,做好驻军上下联系工作,为驻军排优解难,巩固国防和维护军队稳定。
六、依法做好各类优抚对象的优待抚恤工作,及时审批发放各类优抚对象的定期定量补助,协调处理富平籍现役军人伤残和亡故等有关善后工作,做好烈士褒扬工作。
七、依照贯彻实施《村委会组织法》和《居委会组织法》,指导全县村委会换届选举和居委会换届选举工作,指导实行乡镇政务公开和村务公开,指导管理社区建设。
八、依法做好殡葬改革,婚姻登记,收养登记,行政区划,勘界、地名和民间组织登记的管理工作。
九、根据党和政府的有关法规政策,做好民族、宗教、侨务等事务的管理工作,维护社会稳定。
十、在县委、县政府的领导下,依法管理全县老龄工作,维护老年人的合法权益,组织开展各项老龄活动为老年人提供优质服务。
十一、指导全县社会福利服务工作,管理全县福利彩票销售工作,积极联络红十字会等社会福利机构,为全县各类伤残提供福利服务。
2015年部门决算收支总表 | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 2015年决算 | 功能科目分科目(按大类) | 2015年决算 | 支出经济科目(按大类) | 2015年决算 |
1、财政拨款 | 121244439.81 | 一、一般公共服务支出 | 95220 | 1、基本支出 | 10693299.81 |
(1)公共预算拨款 | 二、外交支出 | (1)工资福利支出 | 3494355.00 | ||
其中:列入部门预算的市级专项资金 | 三、国防支出 | (2)商品和服务支出 | 849586.74
| ||
(2)政府性基金拨款 | 四、公共安全支出 | (3)对个人和家庭的补助 | 6349358.07 | ||
2、上级补助收入(中省预下专款) | 五、教育支出 | 2、项目支出 | 110577720.00 | ||
3、事业收入 | 六、科学技术支出 | (1)工资福利支出 | |||
其中:纳入财政专户管理的教育收费 | 七、文化体育与传媒支出 | (2)商品和服务支出 | 2090000.56 | ||
4、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 116123049.81 | (3)对个人和家庭的补助 | 108277720.00 | |
5、其他收入 | 26580.00 | 九、社会保险基金支出 | (4)对企事业单位的补助 | ||
十、医疗卫生支出 | 1410000.00 | (5)转移性支出 | |||
十一、节能环保支出 | (6)债务利息支出 | ||||
十二、城乡社区支出 | 2300000.00 | (7)基本建设支出 | |||
十三、农林水支出 | (8)其他资本性支出 | 209999.44 | |||
十四、交通运输支出 | (9)其他支出 | ||||
十五、资源勘测电力信息等支出 | 3、专项支出 | ||||
十六、商业服务业等支出 | (1)工资福利支出 | ||||
十七、金融支出 | (2)商品和服务支出 | ||||
十八、援助其他地区支出 | (3)对个人和家庭的补助 | ||||
十九、国土海洋气象等支出 | (4)对企事业单位的补助 | ||||
二十、住房保障支出 | (5)转移性支出 | ||||
二十一、粮油物资储备支出 | (6)债务利息支出 | ||||
二十二、其他支出 | 1342750.00 | (7)基本建设支出 | |||
(8)其他资本性支出 | |||||
(9)其他支出 | |||||
收入总计 | 121271019.81 | 支出总计 | 121271019.81 | 支出总计 | 121271019.81 |
注:数字来源于2015年部门决算报表 Z01表
2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分) | ||||||||
单位:元 | ||||||||
科目编码 | 部门(科目)名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 专项支出 | 备注 | ||
小计 | 市级财政专项 | 中省转移支付资金 | ||||||
合计 | 合计 | 121271019.81 | 10693299.81 | 110577720.00 | ||||
301 | 工资福利支出 | 3494355.00 | 3494355.00 | |||||
30101 | 基本工资 | 1693395.00 | 1693395.00 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 1455846.00 | 1455846.00 | |||||
30103 | 奖金 | |||||||
30104 | 社会保障缴费 | |||||||
30106 | 伙食补助费 | |||||||
30107 | 绩效工资 | 345114.00 | 345114.00 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | |||||||
302 | 商品和服务支出 | 2939587.30 | 849586.74 | 2090000.56 | ||||
30201 | 办公费 | 121121.10 | 121121.10 | |||||
30202 | 印刷费 | 37908.00 | 37908.00 | |||||
30203 | 咨询费 | 1500.00 | 1500.00 | |||||
30204 | 手续费 | 3245.00 | 3245.00 | |||||
30205 | 水费 | 72726.50 | 72726.50 | |||||
30206 | 电费 | 90156.44 | 90156.44 | |||||
30207 | 邮电费 | |||||||
30208 | 取暖费 | 7662.00 | 7662.00 | |||||
30209 | 物业管理费 | 5700.00 | 5700.00 | |||||
30210 | 评估费 | |||||||
30211 | 差旅费 | 85087.00 | 85087.00 | |||||
30213 | 维修(护)费 | 2258472.26 | 168471.70 | 2090000.56 | ||||
30214 | 租赁费 | 22911.00 | 22911.00 | |||||
30215 | 会议费 | 2500.00 | 2500.00 | |||||
30216 | 培训费 | 3200.00 | 3200.00 | |||||
30217 | 公务接待费 | 35090.00 | 35090.00 | |||||
30218 | 专用材料费 | 57501.00 | 57501.00 | |||||
30224 | 被装购置费 | |||||||
30225 | 专用燃料费 | 5247.00 | 5247.00 | |||||
30226 | 劳务费 | |||||||
30227 | 委托业务费 | |||||||
30228 | 工会经费 | |||||||
30229 | 福利费 | |||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 129560.00 | 129560.00 | |||||
30239 | 其他交通费用 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
303 | 对个人和家庭的补助支出 | 114627078.07 | 6349358.07 | 108277720.00 | ||||
30301 | 离休费 | 286800.00 | 286800.00 | |||||
30302 | 退休费 | 2386558.07 | 2386558.07 | |||||
30304 | 抚恤金 | 200000.00 | 200000.00 | |||||
30305 | 生活补助 | 110343720.00 | 3476000.00 | 106867720.00 | ||||
30306 | 救济费 | |||||||
30307 | 医疗费 | 1410000.00 | 1410000.00 | |||||
30308 | 助学金 | |||||||
30309 | 奖励金 | |||||||
30310 | 生产补贴 | |||||||
30311 | 住房公积金 | |||||||
30314 | 采暖补贴 | |||||||
30315 | 物业服务补贴 | |||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||||||
304 | 对企事业单位的补贴 | |||||||
30401 | 企业政策性补贴 | |||||||
30403 | 财政贴息 | |||||||
305 | 转移性支出 | |||||||
30501 | 不同级政府间转移性支出 | |||||||
30502 | 同级政府间转移性支出 | |||||||
307 | 债务利息支出 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
309 | 基本建设支出 | |||||||
30901 | 房屋建筑物购建 | |||||||
30902 | 办公设备购置 | |||||||
30903 | 专用设备购置 | |||||||
30905 | 基础设施建设 | |||||||
30906 | 大型修缮 | |||||||
30907 | 信息网络及软件配置更新 | |||||||
30999 | 其他基本建设支出 | |||||||
310 | 其他资本性支出 | 209999.44 | 209999.44 | |||||
31001 | 房屋建筑物购建 | |||||||
31002 | 办公设备购置 | |||||||
31003 | 专用设备购置 | |||||||
31005 | 基础设施建设 | 209999.44 | 209999.44 | |||||
31006 | 大型修缮 | |||||||
31007 | 信息网络及软件配置更新 | |||||||
31008 | 物资储备 | |||||||
31019 | 其他交通工具购置 | |||||||
注:数字来源于2015年部门决算报表 Z05(基本、项目支出汇总)Z05_1(基本支出明细)Z05_2(项目支出明细)表
经济分类科目编码和名称请查看附表“支出经济科目编码查询”。
2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能科目分) | ||||||||
单位:元 | ||||||||
科目编码 | 部门(科目)名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 专项支出 | 备注 | ||
小计 | 市级财政专项 | 中省转移支付资金 | ||||||
合计 | 121271019.81 | 10,693,299.81 | 110577720.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 95,220.00 | 95,220.00 | |||||
20123 | 民族事务 | 95,220.00 | 95,220.00 | |||||
2012399 | 其他民族事务支出 | 95,220.00 | 95,220.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 116,123,049.81 | 10,693,299.81 | 105,429,750.00 | ||||
20802 | 民政管理事务 | 35,681,989.70 | 1,676,989.70 | 34,005,000.00 | ||||
2080201 | 行政运行 | 1,676,989.70 | 1,676,989.70 | |||||
2080205 | 老龄事务 | 30,556,200.00 | 30,556,200.00 | |||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 250,000.00 | 250,000.00 | |||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 3,148,800.00 | 3,148,800.00 | |||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,443,358.07 | 2,443,358.07 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,216,000.00 | 1,216,000.00 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1,227,358.07 | 1,227,358.07 | |||||
20808 | 抚恤 | 37,972,060.10 | 768,060.10 | 37,204,000.00 | ||||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 768,060.10 | 768,060.10 | |||||
2080805 | 义务兵优待 | 5,810,000.00 | 5,810,000.00 | |||||
2080899 | 其他优抚支出 | 31,394,000.00 | 31,394,000.00 | |||||
20809 | 退役安置 | 4,638,530.00 | 4,287,530.00 | 351,000.00 | ||||
2080901 | 退役士兵安置 | 251,000.00 | 251,000.00 | |||||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 3,906,000.00 | 3,906,000.00 | |||||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 381,530.00 | 381,530.00 | |||||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||
20810 | 社会福利 | 2,435,261.94 | 1,517,361.94 | 917,900.00 | ||||
2081001 | 儿童福利 | 707,900.00 | 707,900.00 | |||||
2081004 | 殡葬 | 1,001,550.00 | 791,550.00 | 210,000.00 | ||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 725,811.94 | 725,811.94 | |||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 7,280,000.00 | 7,280,000.00 | |||||
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 6,780,000.00 | 6,780,000.00 | |||||
20819 | 最低生活保障 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 160,000.00 | 160,000.00 | |||||
20820 | 临时救助 | 1,890,000.00 | 1,890,000.00 | |||||
2082001 | 临时救助支出 | 1,590,000.00 | 1,590,000.00 | |||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||
20821 | 特困人员供养 | 490,000.00 | 490,000.00 | |||||
2082102 | 农村五保供养支出 | 490,000.00 | 490,000.00 | |||||
20825 | 其他生活救助 | 640,000.00 | 640,000.00 | |||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 590,000.00 | 590,000.00 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 22,451,850.00 | 22,451,850.00 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 22,451,850.00 | 22,451,850.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,410,000.00 | 1,410,000.00 | |||||
21005 | 医疗保障 | 1,410,000.00 | 1,410,000.00 | |||||
2100504 | 优抚对象医疗补助 | 1,310,000.00 | 1,310,000.00 | |||||
2100509 | 城乡医疗救助 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | |||||
229 | 其他支出 | 1,342,750.00 | 1,342,750.00 | |||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,342,750.00 | 1,342,750.00 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,342,750.00 | 1,342,750.00 | |||||
注:数字来源于2015年部门决算报表 Z05(基本、项目支出汇总)Z05_1(基本支出明细)Z05_2(项目支出明细)表
2015年“三公”经费支出决算表 | ||||||
单位:元 | ||||||
单位名称 | 合计 | 因公出国(境)经费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||
小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | ||||
合 计 | 164,650.00 | 35,090.00 | 129,560.00 | 129,560.00 | ||
富平县民政局 | 164,650.00 | 35,090.00 | 129,560.00 | 129,560.00 | ||
补充资料: | ||||||
1.公务用车购置及保有情况:2015年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量7辆 | ||||||
2.公务接待有关情况:2015年度公务接待累计 1 批次 ,公务接待累计 100人 。 |
注:本表包含一级单位不能填写含二级单位的汇总数字,需把二级单位列出填写。
本表下方的补充资料必须填写完整
本表数据来源于2015年部门决算表 CS05表