单位主要职责、工作任务:
主要承担食品、药品、医疗器械、化妆品、保健品等“四品一械”的监督管理职能。
1、负责要药品、医疗器械生产、流通和使用环节的日常监督管理工作;
2、承担保健食品、保健用品和化妆品的监督管理工作,承担保健食品、食品经营许可工作;
3、贯彻执行国家和省市有关食品、食品相关产品、食品添加剂标准的执行和食品加工小作坊的规范监管;
4、承担餐饮服务环节和流通环节食品安全监督管理工作。
2015年部门决算收支总表 | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 2015年决算 | 功能科目分科目(按大类) | 2015年决算 | 支出经济科目(按大类) | 2015年决算 |
1、财政拨款 | 27959927.93 | 一、一般公共服务支出 | 1、基本支出 | 9837369.93 | |
(1)公共预算拨款 | 二、外交支出 | (1)工资福利支出 | 6675520.58 | ||
其中:列入部门预算的市级专项资金 | 三、国防支出 | (2)商品和服务支出 | 2877596 | ||
(2)政府性基金拨款 | 四、公共安全支出 | (3)对个人和家庭的补助 | 284253.35 | ||
2、上级补助收入(中省预下专款) | 五、教育支出 | 2、项目支出 | 18123.558 | ||
3、事业收入 | 六、科学技术支出 | (1)工资福利支出 | |||
其中:纳入财政专户管理的教育收费 | 七、文化体育与传媒支出 | (2)商品和服务支出 | |||
4、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 284253.35 | (3)对个人和家庭的补助 | ||
5、其他收入 | 1000 | 九、社会保险基金支出 | (4)对企事业单位的补助 | ||
十、医疗卫生支出 | 27676674.58 | (5)转移性支出 | |||
十一、节能环保支出 | (6)债务利息支出 | ||||
十二、城乡社区支出 | (7)基本建设支出 | ||||
十三、农林水支出 | (8)其他资本性支出 | ||||
十四、交通运输支出 | (9)其他支出 | ||||
十五、资源勘测电力信息等支出 | 3、专项支出 | ||||
十六、商业服务业等支出 | (1)工资福利支出 | ||||
十七、金融支出 | (2)商品和服务支出 | ||||
十八、援助其他地区支出 | (3)对个人和家庭的补助 | ||||
十九、国土海洋气象等支出 | (4)对企事业单位的补助 | ||||
二十、住房保障支出 | (5)转移性支出 | ||||
二十一、粮油物资储备支出 | (6)债务利息支出 | ||||
二十二、其他支出 | (7)基本建设支出 | ||||
(8)其他资本性支出 | |||||
(9)其他支出 | |||||
收入总计 | 27960927.93 | 支出总计 | 27960927.93 | 支出总计 | 27960927.93 |
注:数字来源于2015年部门决算报表 Z01表
2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分) | ||||||||
单位:元 | ||||||||
科目编码 | 部门(科目)名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 专项支出 | 备注 | ||
小计 | 市级财政专项 | 中省转移支付资金 | ||||||
合计 | 合计 | 27960927.93 | 9837369.93 | 18123558 | ||||
301 | 工资福利支出 | 6675520.58 | ||||||
30101 | 基本工资 | 2740484.58 | ||||||
30102 | 津贴补贴 | 3512422 | ||||||
30103 | 奖金 | 101500 | ||||||
30104 | 社会保障缴费 | |||||||
30106 | 伙食补助费 | 321114 | ||||||
30107 | 绩效工资 | |||||||
30199 | 其他工资福利支出 | |||||||
302 | 商品和服务支出 | 2877596 | ||||||
30201 | 办公费 | 475338.3 | ||||||
30202 | 印刷费 | 506891.4 | ||||||
30203 | 咨询费 | 30000 | ||||||
30204 | 手续费 | 6893 | ||||||
30205 | 水费 | 57829.18 | ||||||
30206 | 电费 | 123053.71 | ||||||
30207 | 邮电费 | 63174.31 | ||||||
30208 | 取暖费 | |||||||
30209 | 物业管理费 | |||||||
30210 | 评估费 | |||||||
30211 | 差旅费 | 70754.5 | ||||||
30213 | 维修(护)费 | 512254.13 | ||||||
30214 | 租赁费 | 358900 | ||||||
30215 | 会议费 | 32875 | ||||||
30216 | 培训费 | 123050 | ||||||
30217 | 公务接待费 | 33282 | ||||||
30218 | 专用材料费 | 213605 | ||||||
30224 | 被装购置费 | |||||||
30225 | 专用燃料费 | 73192 | ||||||
30226 | 劳务费 | 48293 | ||||||
30227 | 委托业务费 | |||||||
30228 | 工会经费 | |||||||
30229 | 福利费 | 5500 | ||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 120000 | ||||||
30239 | 其他交通费用 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 22710.47 | ||||||
303 | 对个人和家庭的补助支出 | 284253.35 | ||||||
30301 | 离休费 | 284253.35 | ||||||
30302 | 退休费 | |||||||
30304 | 抚恤金 | |||||||
30305 | 生活补助 | |||||||
30306 | 救济费 | |||||||
30307 | 医疗费 | |||||||
30308 | 助学金 | |||||||
30309 | 奖励金 | |||||||
30310 | 生产补贴 | |||||||
30311 | 住房公积金 | |||||||
30314 | 采暖补贴 | |||||||
30315 | 物业服务补贴 | |||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||||||
304 | 对企事业单位的补贴 | |||||||
30401 | 企业政策性补贴 | |||||||
30403 | 财政贴息 | |||||||
305 | 转移性支出 | |||||||
30501 | 不同级政府间转移性支出 | |||||||
30502 | 同级政府间转移性支出 | |||||||
307 | 债务利息支出 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
309 | 基本建设支出 | |||||||
30901 | 房屋建筑物购建 | |||||||
30902 | 办公设备购置 | |||||||
30903 | 专用设备购置 | |||||||
30905 | 基础设施建设 | |||||||
30906 | 大型修缮 | |||||||
30907 | 信息网络及软件配置更新 | |||||||
30999 | 其他基本建设支出 | |||||||
310 | 其他资本性支出 | 18123558 | ||||||
31001 | 房屋建筑物购建 | |||||||
31002 | 办公设备购置 | 123558 | ||||||
31003 | 专用设备购置 | |||||||
31005 | 基础设施建设 | 18000000 | ||||||
31006 | 大型修缮 | |||||||
31007 | 信息网络及软件配置更新 | |||||||
31008 | 物资储备 | |||||||
31019 | 其他交通工具购置 | |||||||
注:数字来源于2015年部门决算报表 Z05(基本、项目支出汇总)Z05_1(基本支出明细)Z05_2(项目支出明细)表
经济分类科目编码和名称请查看附表“支出经济科目编码查询”。
2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能科目分) | |||||||||
单位:元 | |||||||||
科目编码 | 部门(科目)名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 专项支出 | 备注 | |||
小计 | 市级财政专项 | 中省转移支付资金 | |||||||
27960927.93 | 9837369.93 | 18123558 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 284253.35 | 284253.35 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 284253.35 | 284253.35 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 284253.35 | 284253.35 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9253116.58 | 9253116.58 | 18123558 | |||||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 9253116.58 | 9253116.58 | 18123558 | |||||
2101001 | 行政运行 | 9253116.58 | 9253116.58 | ||||||
2101002 | 一般行政管理事务 | 123558 | 123558 | ||||||
2101016 | 食品安全事务 | 7200000 | 200000 | 7000000 | |||||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 11100000 | 100000 | 11000000 | |||||
注:数字来源于2015年部门决算报表 Z05(基本、项目支出汇总)Z05_1(基本支出明细)Z05_2(项目支出明细)表
2015年“三公”经费支出决算表 | ||||||
单位:元 | ||||||
单位名称 | 合计 | 因公出国(境)经费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||
小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | ||||
合 计 | ||||||
富平县食品药品监督管理局 | 153282 | 0 | 33282 | 120000 | 120000 | |
补充资料: | ||||||
1.公务用车购置及保有情况:2015年度本单位购置公务用车 10 辆;年末公务用车保有量 19 辆 | ||||||
2.公务接待有关情况:2015年度公务接待累计 60批次 ,公务接待累计 600 人 。 |
注:本表包含一级单位不能填写含二级单位的汇总数字,需把二级单位列出填写。
本表下方的补充资料必须填写完整
本表数据来源于2015年部门决算表 CS05表