2015年部门决算 |
部 门 名 称:中共富平县委政法委员会 |
富平县财政局 |
2016年8月28日 |
单位负责人:闫兴斌 制表人:唐冬妮 主管股室审核: |
单位主要职责、工作任务:
中共富平县委政法委员会是县委领导政法工作的工作部门;县社会治安综合治理委员会办公室是县社会治安综合委员会的办事机构,与县委政法委员会合署办公。
一、增加的职能
1、组织、指导全县政法队伍的思想、组织、作风建设和政法干部队伍的教育培训工作。
2、组织领导全县严打整治斗争。
二、主要职责
1、根据党中央的路线、方针、政策和上级政法委及县委的工作部署,统一政法各部门的思想和行动。
2、对一定时期内的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。
3、组织协调社会治安综合治理工作、稳定工作, 推动各项措施的落实。
4、检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际,研究制定落实党的方针政策,严肃执法的具体措施。
5、大力支持和严格监督政法部门依法行使职权, 指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。
6、组织推动政法战线的调查研究工作,总结新经验,解决新问题。
7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助组织部门考察、管理政法部门的领导干部。
8、办理县委和市委政法委员会交办的其他任务。
2015年部门决算收支总表 | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 2015年决算 | 功能科目分科目(按大类) | 2015年决算 | 支出经济科目(按大类) | 2015年决算 |
1、财政拨款 | 3334916.98 | 一、一般公共服务支出 | 3169080.38 | 1、基本支出 | 2934916.98 |
(1)公共预算拨款 | 3334916.98 | 二、外交支出 | (1)工资福利支出 | 1703664.38 | |
其中:列入部门预算的市级专项资金 | 三、国防支出 | (2)商品和服务支出 | 1465416 | ||
(2)政府性基金拨款 | 四、公共安全支出 | (3)对个人和家庭的补助 | 165836 | ||
2、上级补助收入(中省预下专款) | 五、教育支出 | 2、项目支出 | 400000 | ||
3、事业收入 | 六、科学技术支出 | (1)工资福利支出 | |||
其中:纳入财政专户管理的教育收费 | 七、文化体育与传媒支出 | (2)商品和服务支出 | |||
4、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 165836 | (3)对个人和家庭的补助 | ||
5、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | (4)对企事业单位的补助 | |||
十、医疗卫生支出 | (5)转移性支出 | ||||
十一、节能环保支出 | (6)债务利息支出 | ||||
十二、城乡社区支出 | (7)基本建设支出 | ||||
十三、农林水支出 | (8)其他资本性支出 | ||||
十四、交通运输支出 | (9)其他支出 | ||||
十五、资源勘测电力信息等支出 | 3、专项支出 | ||||
十六、商业服务业等支出 | (1)工资福利支出 | ||||
十七、金融支出 | (2)商品和服务支出 | ||||
十八、援助其他地区支出 | (3)对个人和家庭的补助 | ||||
十九、国土海洋气象等支出 | (4)对企事业单位的补助 | ||||
二十、住房保障支出 | (5)转移性支出 | ||||
二十一、粮油物资储备支出 | (6)债务利息支出 | ||||
二十二、其他支出 | (7)基本建设支出 | ||||
(8)其他资本性支出 | |||||
(9)其他支出 | |||||
收入总计 | 3334916.98 | 支出总计 | 3334916.98 | 支出总计 | 3334916.98 |
注:数字来源于2015年部门决算报表 Z01表
2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分) | ||||||||
单位:元 | ||||||||
科目编码 | 部门(科目)名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 专项支出 | 备注 | ||
小计 | 市级财政专项 | 中省转移支付资金 | ||||||
合计 | 合计 | 3334916.98 | 3334916.98 | |||||
301 | 工资福利支出 | 1703664.38 | 1703664.38 | |||||
30101 | 基本工资 | 752482.38 | 752482.38 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 809840 | 809840 | |||||
30103 | 奖金 | 52000 | 52000 | |||||
30104 | 社会保障缴费 | |||||||
30106 | 伙食补助费 | 89342 | 89342 | |||||
30107 | 绩效工资 | |||||||
30199 | 其他工资福利支出 | |||||||
302 | 商品和服务支出 | 1465416 | 1465416 | |||||
30201 | 办公费 | 651075.25 | 651075.25 | |||||
30202 | 印刷费 | 247952 | 247952 | |||||
30203 | 咨询费 | |||||||
30204 | 手续费 | 3322.59 | 3322.59 | |||||
30205 | 水费 | 15095 | 15095 | |||||
30206 | 电费 | 6000 | 6000 | |||||
30207 | 邮电费 | 36689.31 | 36689.31 | |||||
30208 | 取暖费 | |||||||
30209 | 物业管理费 | |||||||
30210 | 评估费 | |||||||
30211 | 差旅费 | 39876.5 | 39876.5 | |||||
30213 | 维修(护)费 | 22458.45 | 22458.45 | |||||
30214 | 租赁费 | 15600 | 15600 | |||||
30215 | 会议费 | 41360 | 41360 | |||||
30216 | 培训费 | |||||||
30217 | 公务接待费 | 30989 | 30989 | |||||
30218 | 专用材料费 | |||||||
30224 | 被装购置费 | |||||||
30225 | 专用燃料费 | |||||||
30226 | 劳务费 | 27770 | 27770 | |||||
30227 | 委托业务费 | |||||||
30228 | 工会经费 | 158666 | 158666 | |||||
30229 | 福利费 | 50000 | 50000 | |||||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||||||
30239 | 其他交通费用 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 118561.9 | 118561.9 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助支出 | |||||||
30301 | 离休费 | |||||||
30302 | 退休费 | 162236.6 | 162236.6 | |||||
30304 | 抚恤金 | |||||||
30305 | 生活补助 | 3600 | 3600 | |||||
30306 | 救济费 | |||||||
30307 | 医疗费 | |||||||
30308 | 助学金 | |||||||
30309 | 奖励金 | |||||||
30310 | 生产补贴 | |||||||
30311 | 住房公积金 | |||||||
30314 | 采暖补贴 | |||||||
30315 | 物业服务补贴 | |||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||||||
304 | 对企事业单位的补贴 | |||||||
30401 | 企业政策性补贴 | |||||||
30403 | 财政贴息 | |||||||
305 | 转移性支出 | |||||||
30501 | 不同级政府间转移性支出 | |||||||
30502 | 同级政府间转移性支出 | |||||||
307 | 债务利息支出 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
309 | 基本建设支出 | |||||||
30901 | 房屋建筑物购建 | |||||||
30902 | 办公设备购置 | |||||||
30903 | 专用设备购置 | |||||||
30905 | 基础设施建设 | |||||||
30906 | 大型修缮 | |||||||
30907 | 信息网络及软件配置更新 | |||||||
30999 | 其他基本建设支出 | |||||||
310 | 其他资本性支出 | |||||||
31001 | 房屋建筑物购建 | |||||||
31002 | 办公设备购置 | |||||||
31003 | 专用设备购置 | |||||||
31005 | 基础设施建设 | |||||||
31006 | 大型修缮 | |||||||
31007 | 信息网络及软件配置更新 | |||||||
31008 | 物资储备 | |||||||
31019 | 其他交通工具购置 | |||||||
注:数字来源于2015年部门决算报表 Z05(基本、项目支出汇总)Z05_1(基本支出明细)Z05_2(项目支出明细)表
经济分类科目编码和名称请查看附表“支出经济科目编码查询”。
2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能科目分) | ||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||
科目编码 | 部门(科目)名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 专项支出 | 备注 | ||||||
小计 | 市级财政专项 | 中省转移支付资金 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3169080.38 | 3169080.38 | |||||||||
20131 | 行政运行 | 2769080.38 | 2769080.38 | |||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 400000 | 400000 | |||||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 400000 | 400000 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 165836.6 | 165836.6 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 165836.6 | 165836.6 | |||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 165836.6 | 165836.6 | |||||||||
注:数字来源于2015年部门决算报表 Z05(基本、项目支出汇总)Z05_1(基本支出明细)Z05_2(项目支出明细)表
2015年“三公”经费支出决算表 | ||||||
单位:元 | ||||||
单位名称 | 合计 | 因公出国(境)经费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||
小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | ||||
合 计 | 30989 | 30989 | ||||
补充资料: | ||||||
1.公务用车购置及保有情况:2015年度本单位购置公务用车 辆;年末公务用车保有量 辆 | ||||||
2.公务接待有关情况:2015年度公务接待累计 100批次 ,公务接待累计150人 。 |
注:本表包含一级单位不能填写含二级单位的汇总数字,需把二级单位列出填写。
本表下方的补充资料必须填写完整
本表数据来源于2015年部门决算表 CS05表