2015年部门决算 |
富平县经济发展局 |
2016年9月1 日 |
单位负责人: 制表人: 主管股室审核: |
单位主要职责、工作任务:
(一)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划;统筹协调经济社会发展,提出全县国民经济发展优化重大经济结构的目标、政策;受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
(二)负责监测全县宏观经济和社会发展态势,负责协调解决经济运行中的重大问题;组织应对有关重大突发性事件,提出安排和动用县级物资储备的建议。
(三)提出全县固定资产投资总规模,规划全县重大建设项目和生产力布局,指导监督项目评估。组织开展重大建设项目稽察,指导协调全县招投标工作。
(四)推进全县经济结构调整。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划。
(五)承担组织拟订全县发展重大政策的责任,研究提出城镇化发展的政策,负责地区经济协作的统筹协调。
(六)承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。管理粮食、棉花等储备工作。
(七)负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调社会事业发展和改革中的重大问题。
(八)推进可持续发展战略,负责全县节能减排的综合协调工作,组织拟订全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;负责全县全社会节能监察监测工作,组织协调全县节能减排示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用;参与编制生态建设和环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题。
(九)组织实施中、省、市级应对气候变化重大战略、规划和政策;承担国民经济动员的相关工作。
(十)组织实施电力、石化等能源行业管理,拟定全县能源发展规划、计划。
(十一)负责全县以工代赈工作。
(十二)负责管理县粮食局、物价局、项目办、体改办。
(十三)承办县政府交办的其它事项。
2015年部门决算收支总表 | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 2015年决算 | 功能科目分科目(按大类) | 2015年决算 | 支出经济科目(按大类) | 2015年决算 |
1、财政拨款 | 26299337.58 | 一、一般公共服务支出 | 12332822.58 | 1、基本支出 | 5738137.58 |
(1)公共预算拨款 | 26299337.58 | 二、外交支出 | (1)工资福利支出 | 1800000.58 | |
其中:列入部门预算的市级专项资金 | 三、国防支出 | (2)商品和服务支出 | 3601622 | ||
(2)政府性基金拨款 | 四、公共安全支出 | (3)对个人和家庭的补助 | 336515 | ||
2、上级补助收入(中省预下专款) | 五、教育支出 | 2、项目支出 | 20561200 | ||
3、事业收入 | 六、科学技术支出 | (1)工资福利支出 | |||
其中:纳入财政专户管理的教育收费 | 七、文化体育与传媒支出 | (2)商品和服务支出 | 20548800 | ||
4、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 336515 | (3)对个人和家庭的补助 | ||
5、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | (4)对企事业单位的补助 | |||
十、医疗卫生支出 | (5)转移性支出 | ||||
十一、节能环保支出 | (6)债务利息支出 | ||||
十二、城乡社区支出 | (7)基本建设支出 | ||||
十三、农林水支出 | 13630000 | (8)其他资本性支出 | 12400 | ||
十四、交通运输支出 | (9)其他支出 | ||||
十五、资源勘测电力信息等支出 | 3、专项支出 | ||||
十六、商业服务业等支出 | (1)工资福利支出 | ||||
十七、金融支出 | (2)商品和服务支出 | ||||
十八、援助其他地区支出 | (3)对个人和家庭的补助 | ||||
十九、国土海洋气象等支出 | (4)对企事业单位的补助 | ||||
二十、住房保障支出 | (5)转移性支出 | ||||
二十一、粮油物资储备支出 | (6)债务利息支出 | ||||
二十二、其他支出 | (7)基本建设支出 | ||||
(8)其他资本性支出 | |||||
(9)其他支出 | |||||
收入总计 | 26299337.58 | 支出总计 | 26299337.58 | 支出总计 | 26299337.58 |
注:数字来源于2015年部门决算报表 Z01表
2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分) | ||||||||
单位:元 | ||||||||
科目编码 | 部门(科目)名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 专项支出 | 备注 | ||
小计 | 市级财政专项 | 中省转移支付资金 | ||||||
合计 | 合计 | 26299337.58 | 5738137.58 | 20561200 | ||||
301 | 工资福利支出 | 1800000.58 | 1800000.58 | |||||
30101 | 基本工资 | 770000.58 | 770000.58 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 880000 | 880000 | |||||
30103 | 奖金 | 150000 | 150000 | |||||
30104 | 社会保障缴费 | |||||||
30106 | 伙食补助费 | |||||||
30107 | 绩效工资 | |||||||
30199 | 其他工资福利支出 | |||||||
302 | 商品和服务支出 | 24150422 | 3601622 | 20548800 | ||||
30201 | 办公费 | 2241200 | 350000 | 1891200 | ||||
30202 | 印刷费 | 2697600 | 260000 | 2437600 | ||||
30203 | 咨询费 | 3770000 | 950000 | 2820000 | ||||
30204 | 手续费 | 1026000 | 9500 | 1016500 | ||||
30205 | 水费 | 535000 | 45000 | 490000 | ||||
30206 | 电费 | 2095000 | 95000 | 2000000 | ||||
30207 | 邮电费 | 120000 | 60000 | 60000 | ||||
30208 | 取暖费 | |||||||
30209 | 物业管理费 | |||||||
30210 | 评估费 | |||||||
30211 | 差旅费 | 280000 | 150000 | 130000 | ||||
30213 | 维修(护)费 | 2980000 | 2980000 | |||||
30214 | 租赁费 | 600000 | 600000 | |||||
30215 | 会议费 | |||||||
30216 | 培训费 | 3910500 | 157000 | 3753500 | ||||
30217 | 公务接待费 | 3000 | 3000 | |||||
30218 | 专用材料费 | 440000 | 440000 | |||||
30224 | 被装购置费 | |||||||
30225 | 专用燃料费 | |||||||
30226 | 劳务费 | 1930000 | 950000 | 980000 | ||||
30227 | 委托业务费 | 72122 | 950000 | |||||
30228 | 工会经费 | 500000 | 500000 | |||||
30229 | 福利费 | |||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||||||
30239 | 其他交通费用 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
303 | 对个人和家庭的补助支出 | 336515 | 336515 | |||||
30301 | 离休费 | |||||||
30302 | 退休费 | 336515 | 336515 | |||||
30304 | 抚恤金 | |||||||
30305 | 生活补助 | |||||||
30306 | 救济费 | |||||||
30307 | 医疗费 | |||||||
30308 | 助学金 | |||||||
30309 | 奖励金 | |||||||
30310 | 生产补贴 | |||||||
30311 | 住房公积金 | |||||||
30314 | 采暖补贴 | |||||||
30315 | 物业服务补贴 | |||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||||||
304 | 对企事业单位的补贴 | |||||||
30401 | 企业政策性补贴 | |||||||
30403 | 财政贴息 | |||||||
305 | 转移性支出 | |||||||
30501 | 不同级政府间转移性支出 | |||||||
30502 | 同级政府间转移性支出 | |||||||
307 | 债务利息支出 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
309 | 基本建设支出 | |||||||
30901 | 房屋建筑物购建 | |||||||
30902 | 办公设备购置 | |||||||
30903 | 专用设备购置 | |||||||
30905 | 基础设施建设 | |||||||
30906 | 大型修缮 | |||||||
30907 | 信息网络及软件配置更新 | |||||||
30999 | 其他基本建设支出 | |||||||
310 | 其他资本性支出 | 12400 | 12400 | |||||
31001 | 房屋建筑物购建 | |||||||
31002 | 办公设备购置 | |||||||
31003 | 专用设备购置 | 12400 | 12400 | |||||
31005 | 基础设施建设 | |||||||
31006 | 大型修缮 | |||||||
31007 | 信息网络及软件配置更新 | |||||||
31008 | 物资储备 | |||||||
31019 | 其他交通工具购置 | |||||||
注:数字来源于2015年部门决算报表 Z05(基本、项目支出汇总)Z05_1(基本支出明细)Z05_2(项目支出明细)表
经济分类科目编码和名称请查看附表“支出经济科目编码查询”。
2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能科目分) | ||||||||
单位:元 | ||||||||
科目编码 | 部门(科目)名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 专项支出 | 备注 | ||
小计 | 市级财政专项 | 中省转移支付资金 | ||||||
26299337.58 | 5738137.58 | 20561200 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5401622.58 | 5401622.58 | |||||
20104 | 发展与改革事务 | 5401622.58 | 5401622.58 | |||||
2010401 | 行政运行 | 5401622.58 | 5401622.58 | |||||
20199 | 其它一般公共服务支出 | 6931200 | 6931200 | |||||
2019999 | 其它一般公共服务支出 | 6931200 | 6931200 | |||||
213 | 农林水支出 | 1363000 | 13630000 | |||||
21305 | 扶贫 | 1363000 | 13630000 | |||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1363000 | 13630000 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 336515 | 336515 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 336515 | 336515 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 336515 | 336515 | |||||
注:数字来源于2015年部门决算报表 Z05(基本、项目支出汇总)Z05_1(基本支出明细)Z05_2(项目支出明细)表
2015年“三公”经费支出决算表 | ||||||
单位:元 | ||||||
单位名称 | 合计 | 因公出国(境)经费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||
小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | ||||
合 计 | 3000 | 3000 | ||||
富平县经济发展局 | 3000 | 3000 | ||||
补充资料: | ||||||
1.公务用车购置及保有情况:2015年度本单位购置公务用车 0 辆;年末公务用车保有量 0 辆 | ||||||
2.公务接待有关情况:2015年度公务接待累计 6 批次 ,公务接待累计59 人 。 |
注:本表包含一级单位不能填写含二级单位的汇总数字,需把二级单位列出填写。
本表下方的补充资料必须填写完整
本表数据来源于2015年部门决算表 CS05表